
-15 %
MEMBRANE
- Cod produs: 90113001007
- EAN:
48,71Lei
57,30Lei
9,21€
Pe comandă (livrare în 4-8 zile)
Membrană, piesă originală KTM
Membrană (MEMBRANE) este o piesă originală din fabrică pentru ansamblul „Etrier frână față” al motocicletelor KTM, produsă după specificațiile producătorului.
Specificații
| Cod OEM | 90113001007 |
|---|---|
| Denumire originală | MEMBRANE |
| Ansamblu | Etrier frână față |
| Fișa OEM | FRONT BRAKE CALIPER |
| Ani catalog | 2011-2024 |
| Compatibil cu mărcile | KTM |
Vezi unde se montează piesa pe motocicleta ta.
Alege motocicletaAlte piese din fișa OEM „FRONT BRAKE CONTROL”
Verifica compatibilitatea cu motocicletele salvate
Motocicletele mele
Modele OEM compatibile
Cauta modelul sau anul
| Marca | An | Model |
|---|---|---|
| KTM | 2024 | RC 125, black (EU) |
| KTM | 2024 | RC 125, black - B.D. |
| KTM | 2024 | RC 125, black - nHD - B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | RC 125, blue (EU) |
| KTM | 2024 | RC 125, blue - B.D. |
| KTM | 2024 | RC 125, blue - nHD - B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | RC 200, black - B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | RC 200, blue - B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | RC 390, blue (EU) |
| KTM | 2024 | RC 390, blue - B.D. |
| KTM | 2024 | RC 390, blue - B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | RC 390, blue - B.D. (US) |
| KTM | 2024 | RC 390, blue - nHD - B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | RC 390, orange (EU) |
| KTM | 2024 | RC 390, orange - B.D. |
| KTM | 2024 | RC 390, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | RC 390, orange - B.D. (US) |
| KTM | 2024 | RC 390, orange - nHD - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | RC 125, GP orange (EU) |
| KTM | 2023 | RC 125, GP orange - B.D. |
| KTM | 2023 | RC 125, GP orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | RC 125, white (EU) |
| KTM | 2023 | RC 125, white - B.D. |
| KTM | 2023 | RC 125, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | RC 200, GP orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | RC 200, GP orange - CKD (EU) |
| KTM | 2023 | RC 200, GP orange - IKD (EU) |
| KTM | 2023 | RC 200, silver - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | RC 200, silver - CKD (EU) |
| KTM | 2023 | RC 390, blue (EU) |
| KTM | 2023 | RC 390, blue - B.D. |
| KTM | 2023 | RC 390, blue - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | RC 390, blue - B.D. (US) |
| KTM | 2023 | RC 390, blue - nHD - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | RC 390, GP orange (EU) |
| KTM | 2023 | RC 390, GP orange - B.D. |
| KTM | 2023 | RC 390, GP orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | RC 390, GP orange - B.D. (US) |
| KTM | 2023 | RC 390, GP orange - nHD - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 200 DUKE, black, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 200 DUKE, orange, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 200 DUKE, white, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | RC 125, black (EU) |
| KTM | 2022 | RC 125, black - B.D. |
| KTM | 2022 | RC 125, white (EU) |
| KTM | 2022 | RC 125, white - B.D. |
| KTM | 2022 | RC 200, black ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | RC 200, silver ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | RC 390, blue (EU) |
| KTM | 2022 | RC 390, blue - B.D. |
| KTM | 2022 | RC 390, blue - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | RC 390, blue - B.D. (US) |
| KTM | 2022 | RC 390, orange (EU) |
| KTM | 2022 | RC 390, orange - B.D. |
| KTM | 2022 | RC 390, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | RC 390, orange - B.D. (US) |
| KTM | 2021 | 200 DUKE, black, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 200 DUKE, orange, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 200 DUKE, white, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | RC 200, black, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | RC 390, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | RC 390, white - B.D. (US) |
| KTM | 2020 | 200 Duke, black, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 200 Duke, orange, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 200 Duke, white, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | RC 125, grey (EU) |
| KTM | 2020 | RC 200, black, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | RC 390, white (EU) |
| KTM | 2020 | RC 390, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | RC 390, white - B.D. (US) |
| KTM | 2019 | 200 Duke, black, w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 200 Duke, orange, w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 200 Duke, white, w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 200 Duke, white, w/o ABS-B.D. ASEAN (EU) |
| KTM | 2019 | RC 125, orange, (EU) |
| KTM | 2019 | RC 125, orange, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | RC 200, white, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | RC 390, black, (EU) |
| KTM | 2019 | RC 390, black, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | RC 390, black, - B.D. (US) |
| KTM | 2018 | 200 Duke, black w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 200 Duke, orange w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 200 Duke, white w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | RC 125, orange (EU) |
| KTM | 2018 | RC 125, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | RC 200, white w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | RC 390 R, black (EU) |
| KTM | 2018 | RC 390 R, black (US) |
| KTM | 2018 | RC 390, black (EU) |
| KTM | 2018 | RC 390, black - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | RC 390, black - B.D. (US) |
| KTM | 2017 | 200 Duke, black w/o ABS-B.D.17 (EU) |
| KTM | 2017 | 200 Duke, orange w/o ABS-B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 200 Duke, white w/o ABS-B.D.17 (EU) |
| KTM | 2017 | RC 125 ORANGE (EU) |
| KTM | 2017 | RC 125 ORANGE B.D. (EU) |
| KTM | 2017 | RC 200 WHITE W/O ABS B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | RC 250 ORANGE B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | RC 390 BLACK (EU) |
| KTM | 2017 | RC 390 BLACK B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | RC 390 BLACK B.D. 17 (US) |
| KTM | 2016 | 125 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2016 | 125 DUKE ORANGE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 125 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2016 | 125 DUKE WHITE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 200 DUKE OR. W/O ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 200 DUKE WH. W/O ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 250 DUKE BL. ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE BL. ABS (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE BL. ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE BL. ABS B.D. 16 (US) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE WHITE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE WHITE ABS B.D. 16 (US) |
| KTM | 2016 | RC 125 WHITE / ABS (EU) |
| KTM | 2016 | RC 125 WHITE ABS B.D. (EU) |
| KTM | 2016 | RC 200 WHITE W/O ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | RC 250 WHITE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | RC 390 ADAC CUP (EU) |
| KTM | 2016 | RC 390 CUP USA (US) |
| KTM | 2016 | RC 390 WHITE / ABS (EU) |
| KTM | 2016 | RC 390 WHITE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | RC 390 WHITE ABS B.D. 16 (US) |
| KTM | 2015 | 125 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 125 DUKE ORANGE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 125 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 125 DUKE WHITE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 200 DUKE OR. w/o ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 200 DUKE WH. W/O ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 250 DUKE BL. ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 250 DUKE WH. ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE BL. ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE BL. ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE BL. ABS B.D. 15 (US) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE WHITE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE WHITE ABS B.D. 15 (US) |
| KTM | 2015 | RC 125 BLACK / ABS (EU) |
| KTM | 2015 | RC 125 BLACK ABS B.D. (EU) |
| KTM | 2015 | RC 200 BL. w/o ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | RC 250 WHITE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | RC 390 ADAC CUP (EU) |
| KTM | 2015 | RC 390 CUP USA (US) |
| KTM | 2015 | RC 390 WHITE / ABS (EU) |
| KTM | 2015 | RC 390 WHITE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | RC 390 WHITE ABS B.D. 15 (US) |
| KTM | 2014 | 125 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 125 DUKE ORANGE ABS BAJ.DIR.14 (EU) |
| KTM | 2014 | 125 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 125 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.14 (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE OR. w/o ABS B.D. 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE ORANGE ABS BAJDIR 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE WH. w/o ABS B.D. 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE BLACK ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE BLACK ABS BAJ.DIR 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE BLACK ABS BAJ.DIR. 14 (US) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.14 (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.14 (US) |
| KTM | 2014 | RC 125 black / ABS (EU) |
| KTM | 2014 | RC 200 BLACK ABS B.D. 14 (EU) |
| KTM | 2014 | RC 390 white / ABS (EU) |
| KTM | 2014 | RC 390 WHITE ABS B.D. 14 (EU) |
| KTM | 2013 | 125 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 125 DUKE ORANGE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 125 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 125 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE ORANGE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE ORANGE w/o ABS B.D.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE WHITE w/o ABS B.D. 13 (EU) |
| KTM | 2013 | 390 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 390 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2012 | 125 DUKE GREY |
| KTM | 2012 | 125 DUKE GREY (EU) |
| KTM | 2012 | 125 DUKE ORANGE |
| KTM | 2012 | 125 DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2012 | 200 DUKE GREY (EU) |
| KTM | 2012 | 200 DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2011 | 125 DUKE |
| KTM | 2011 | 125 DUKE (EU) |
Niciun model gasit
Verifica modelul sau anul, ori alege alta marca.