
-19 %
AIR COMPRESSOR KTM
- Cod produs: A62612903010
- EAN:
228,43Lei
283,66Lei
43,20€
Pe comandă (livrare în 4-8 zile)
- AIR COMPRESSOR KTM
- Practical companion for national and international trips
- Convenient and easy to use
- Extremely low weight
- - 7,4 V air compressor
- - Maximum air pressure: 7,59 bar / 110 PSI / 759 kPa
- - Power: 7,4 V; 6 A; 44,4 Watt
- - Maximum duration: 15 Minuten (enough to re-fill both tyres)
- - Integrated litium-Ion battery with 7,4 V, 2.200 mAh
- - Hose and adapters can be stored inside the housing
- - Charging with USB-C-connection
- - Dimensions: 131 x 80 x 40 mm
- - Weight: 0,33 kg
Verifica compatibilitatea cu motocicletele salvate
Motocicletele mele
Motociclete compatibile
Cauta modelul sau anul
| Marca | Model | Ani |
|---|---|---|
| KTM | SX 50 | 2016-2027 |
| KTM | SX 65 | 2011-2027 |
| KTM | SX 85 | 2011-2027 |
| KTM | EXC 125 | 2011-2017 |
| KTM | SX 125 | 2011-2027 |
| KTM | XC 125 | 2021-2025, 2027 |
| KTM | XC-W 125 | 2017-2019, 2025-2027 |
| KTM | EXC 150 | 2020-2025 |
| KTM | SX 150 | 2011-2022, 2025 |
| KTM | XC-W 150 | 2020-2021, 2024-2027 |
| KTM | EXC 200 | 2011-2016 |
| KTM | EXC 250 | 2011-2025 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011-2014, 2016-2027 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2018-2020 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2014-2017 |
| KTM | SX 250 | 2011-2022, 2024-2027 |
| KTM | SX-F 250 | 2011-2027 |
| KTM | XC 250 | 2011-2016, 2018-2027 |
| KTM | XC-F 250 | 2011-2027 |
| KTM | XC-W 250 | 2018-2021, 2023-2025 |
| KTM | EXC 300 | 2011-2027 |
| KTM | SX 300 | 2023-2027 |
| KTM | XC 300 | 2011-2016, 2018-2027 |
| KTM | XC-W 300 | 2019-2027 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012-2027 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2012-2017 |
| KTM | SX-F 350 | 2011-2013, 2015-2027 |
| KTM | XC-F 350 | 2011-2014, 2016-2027 |
| KTM | XCF-W 350 | 2020-2021 |
| KTM | EXC-F 400 | 2011 |
| KTM | EXC-F 450 | 2011-2027 |
| KTM | SX-F 450 | 2011-2027 |
| KTM | XC-F 450 | 2013-2027 |
| KTM | XCF-W 450 | 2023-2027 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012-2027 |
| KTM | XCF-W 500 | 2020-2021 |
| KTM | EXC-F 530 | 2011 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2017-2027 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2017-2027 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2014-2020, 2025-2027 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2012-2016, 2025-2027 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017-2019 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2020-2027 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2011-2027 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025, 2027 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2020-2027 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2025, 2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2013-2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2022-2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 W | 2024 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017-2027 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017-2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2022-2027 |
| HUSQVARNA | FE 501 W | 2024 |
| GASGAS | MC 50 | 2021-2027 |
| GASGAS | MC 65 | 2021-2027 |
| GASGAS | MC 85 | 2021-2027 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2027 |
| GASGAS | MC 150 | 2025 |
| GASGAS | EC 250 | 2021-2024 |
| GASGAS | EC 250 F | 2021-2024 |
| GASGAS | EX 250 | 2022-2025 |
| GASGAS | EX 250 F | 2021-2025 |
| GASGAS | MC 250 | 2022-2026 |
| GASGAS | MC 250 F | 2021-2027 |
| GASGAS | EC 300 | 2021-2027 |
| GASGAS | EX 300 | 2021-2027 |
| GASGAS | MC 300 | 2025 |
| GASGAS | EC 350 F | 2021-2024, 2026-2027 |
| GASGAS | EX 350 F | 2021-2025 |
| GASGAS | MC 350 F | 2022-2025 |
| GASGAS | EC 450 F | 2024 |
| GASGAS | EX 450 F | 2021-2024 |
| GASGAS | MC 450 F | 2021-2027 |
| GASGAS | EC 500 F | 2024, 2026 |
Niciun model gasit
Verifica modelul sau anul, ori alege alta marca.








