
-15 %
HANDLEBAR CLAMP D 22MM 2001
- Cod produs: 50301038000
- EAN:
93,81Lei
110,37Lei
17,74€
Pe comandă (livrare în 4-8 zile)
Călăreți ghidon, piesă originală KTM
Călăreți ghidon (HANDLEBAR CLAMP D 22MM 2001) este o piesă originală din fabrică pentru ansamblul „Furcă față, juguri” al motocicletelor KTM și Husqvarna, produsă după specificațiile producătorului.
Specificații
| Cod OEM | 50301038000 |
|---|---|
| Denumire originală | HANDLEBAR CLAMP D 22MM 2001 |
| Ansamblu | Furcă față, juguri |
| Fișa OEM | FRONT FORK, TRIPLE CLAMP |
| Ani catalog | 1995-2020 |
| Compatibil cu mărcile | KTM, Husqvarna |
Vezi unde se montează piesa pe motocicleta ta.
Alege motocicletaAlte piese din fișa OEM „FRONT FORK, TRIPLE CLAMP”
Verifica compatibilitatea cu motocicletele salvate
Motocicletele mele
Modele OEM compatibile
Cauta modelul sau anul
| Marca | An | Model |
|---|---|---|
| KTM | 2020 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2020 | 50 SX Mini (EU) |
| KTM | 2020 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2019 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2019 | 50 SX Mini (EU) |
| KTM | 2019 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2018 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2018 | 50 SX Mini (EU) |
| KTM | 2018 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2017 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2017 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2017 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2016 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2016 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2016 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2016 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2015 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2015 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2015 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2015 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2015 | 65 SXS (US) |
| KTM | 2014 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2014 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2014 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2014 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2014 | 65 SXS (US) |
| KTM | 2013 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2013 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2013 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2013 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2013 | 65 SXS (US) |
| KTM | 2012 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2012 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2012 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2012 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2012 | 65 SXS (US) |
| KTM | 2012 | 690 DUKE WHITE CUP (EU) |
| KTM | 2012 | 85 SX 17/14 (EU) |
| KTM | 2012 | 85 SX 19/16 (EU) |
| KTM | 2012 | 85 SXS 17/14 (US) |
| KTM | 2011 | 105 SX (US) |
| KTM | 2011 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2011 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2011 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2011 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2011 | 85 SX 17/14 (EU) |
| KTM | 2011 | 85 SX 19/16 (EU) |
| KTM | 2010 | 105 SX (US) |
| KTM | 2010 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2010 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2010 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2010 | 85 SX 17/14 (EU) |
| KTM | 2010 | 85 SX 19/16 (EU) |
| KTM | 2009 | 105 SX (US) |
| KTM | 2009 | 105 XC 19/16 (US) |
| KTM | 2009 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2009 | 50 SX JUNIOR |
| KTM | 2009 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2009 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2009 | 65 XC (EU) |
| KTM | 2009 | 85 SX 17/14 (EU) |
| KTM | 2009 | 85 SX 19/16 (EU) |
| KTM | 2009 | 85 XC 17/14 (US) |
| KTM | 2008 | 105 SX (US) |
| KTM | 2008 | 105 XC (US) |
| KTM | 2008 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2008 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2008 | 50 SX JUNIOR (US) |
| KTM | 2008 | 50 SX MINI (US) |
| KTM | 2008 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2008 | 65 XC (US) |
| KTM | 2008 | 85 SX 17/14 (EU) |
| KTM | 2008 | 85 SX 19/16 (EU) |
| KTM | 2008 | 85 XC (US) |
| KTM | 2007 | 105 SX (US) |
| KTM | 2007 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SX JUNIOR (US) |
| KTM | 2007 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2007 | 85 SX 17/14 (EU) |
| KTM | 2007 | 85 SX 19/16 (EU) |
| KTM | 2006 | 105 SX (EU) |
| KTM | 2006 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SUPERMOTO (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SX JUNIOR (EU) |
| KTM | 2006 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2006 | 85 SX 17/14 (EU) |
| KTM | 2006 | 85 SX 19/16 (EU) |
| KTM | 2005 | 400 LS-E/ MIL (EU) |
| KTM | 2005 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2005 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2005 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2005 | 50 SX PRO SENIOR LC (EU) |
| KTM | 2005 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2005 | 85 SX 17/14 (EU) |
| KTM | 2005 | 85 SX 19/16 (EU) |
| KTM | 2004 | 105 SX (EU) |
| KTM | 2004 | 400 LS-E/ MIL 04 (EU) |
| KTM | 2004 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2004 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2004 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2004 | 50 SX PRO SENIOR LC (EU) |
| KTM | 2004 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2004 | 85 SX (EU) |
| KTM | 2003 | 50 JUNIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2003 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2003 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2003 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2003 | 50 SX PRO SENIOR LC (EU) |
| KTM | 2003 | 65 SX (EU) |
| KTM | 2003 | 85 SX (EU) |
| KTM | 2002 | 125 EXC (EU) |
| KTM | 2002 | 125 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 125 SX (EU) |
| KTM | 2002 | 125 SXS (EU) |
| KTM | 2002 | 200 EXC (EU) |
| KTM | 2002 | 200 EXC (US) |
| KTM | 2002 | 200 EXC - GS (EU) |
| KTM | 2002 | 200 MXC (US) |
| KTM | 2002 | 250 EXC (EU) |
| KTM | 2002 | 250 EXC (US) |
| KTM | 2002 | 250 EXC RACING SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 250 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 250 SX (EU) |
| KTM | 2002 | 300 EXC (EU) |
| KTM | 2002 | 300 EXC (US) |
| KTM | 2002 | 300 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 300 MXC (US) |
| KTM | 2002 | 380 EXC (US) |
| KTM | 2002 | 380 SX (EU) |
| KTM | 2002 | 50 JUNIOR ADVENTURE |
| KTM | 2002 | 50 MINI ADVENTURE |
| KTM | 2002 | 50 MINI ADVENTURE GS (EU) |
| KTM | 2002 | 50 SENIOR ADVENTURE |
| KTM | 2002 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2002 | 50 SX PRO SENIOR LC |
| KTM | 2002 | 640 LC4-E Six Days 2001 (US) |
| KTM | 2002 | 65 SX (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2017 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2018 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2019 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2020 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 Mini 2018 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 Mini 2019 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 Mini 2020 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 MINI 2021 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 MINI 2022 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 65 2017 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 65 2018 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 65 2019 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 65 2020 (EU) |
| KTM | 2001 | 125 EXC (EU) |
| KTM | 2001 | 125 EXC (US) |
| KTM | 2001 | 125 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2001 | 125 EXE 100 (EU) |
| KTM | 2001 | 125 EXE 80 (EU) |
| KTM | 2001 | 125 SUPERMOTO 100 (EU) |
| KTM | 2001 | 125 SUPERMOTO 80 (EU) |
| KTM | 2001 | 125 SXS (EU) |
| KTM | 2001 | 200 EXC (EU) |
| KTM | 2001 | 200 EXC (US) |
| KTM | 2001 | 200 EXC - GS (EU) |
| KTM | 2001 | 200 MXC (US) |
| KTM | 2001 | 250 EXC (EU) |
| KTM | 2001 | 250 EXC (US) |
| KTM | 2001 | 250 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2001 | 250 MXC (US) |
| KTM | 2001 | 300 EXC (EU) |
| KTM | 2001 | 300 EXC (US) |
| KTM | 2001 | 300 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2001 | 300 MXC (US) |
| KTM | 2001 | 380 EXC (EU) |
| KTM | 2001 | 380 EXC (US) |
| KTM | 2001 | 380 MXC (US) |
| KTM | 2001 | 400 LC4-E (EU) |
| KTM | 2001 | 400 LC4-E (US) |
| KTM | 2001 | 50 SX PRO SENIOR LC (EU) |
| KTM | 2001 | 640 LC 4 (US) |
| KTM | 2001 | 640 LC 4 - SILBER (US) |
| KTM | 2001 | 640 LC 4 SUPER MOTO (US) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E (EU) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E SILBER (EU) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E SILBER/18,5Lt (EU) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E Six days (EU) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E SUPER-MOTO (EU) |
| KTM | 2000 | 125 EXC (EU) |
| KTM | 2000 | 125 EXC (US) |
| KTM | 2000 | 125 EXE 100 (EU) |
| KTM | 2000 | 125 EXE 80 (EU) |
| KTM | 2000 | 125 SUPERMOTO 100 (EU) |
| KTM | 2000 | 125 SUPERMOTO 80 (EU) |
| KTM | 2000 | 125 SX (EU) |
| KTM | 2000 | 125 SX (US) |
| KTM | 2000 | 200 EXC (EU) |
| KTM | 2000 | 200 EXC (US) |
| KTM | 2000 | 200 EXC - GS 8kW (EU) |
| KTM | 2000 | 200 MXC (US) |
| KTM | 2000 | 250 EXC (EU) |
| KTM | 2000 | 250 EXC (US) |
| KTM | 2000 | 250 MXC (US) |
| KTM | 2000 | 250 SX (EU) |
| KTM | 2000 | 250 SX (US) |
| KTM | 2000 | 300 EXC (EU) |
| KTM | 2000 | 300 EXC (US) |
| KTM | 2000 | 300 MXC (US) |
| KTM | 2000 | 380 EXC (EU) |
| KTM | 2000 | 380 EXC (US) |
| KTM | 2000 | 380 MXC (US) |
| KTM | 2000 | 380 SX (EU) |
| KTM | 2000 | 380 SX (US) |
| KTM | 2000 | 400 LC4-E |
| KTM | 2000 | 400 LC4-E (EU) |
| KTM | 2000 | 400 LC4-E (US) |
| KTM | 2000 | 640 LC 4 (US) |
| KTM | 2000 | 640 LC 4 - SILBER (US) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E SILBER (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E SILBER/18,5Lt (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E Six days (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E Six days (US) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E Super-Moto (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E Super-Moto (US) |
| KTM | 1999 | 125 EGS 6KW '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 125 EXC '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 125 EXC '99 (US) |
| KTM | 1999 | 125 SX '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 125 SX '99 (US) |
| KTM | 1999 | 200 EGS 8kW '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 200 EXC '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 200 EXC '99 (US) |
| KTM | 1999 | 200 MXC '99 (US) |
| KTM | 1999 | 250 EGS 11KW '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 250 EXC '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 250 EXC 12lt '99 (US) |
| KTM | 1999 | 250 MXC '99 (US) |
| KTM | 1999 | 250 SX '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 250 SX '99 (US) |
| KTM | 1999 | 300 EGS 10KW '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 300 EXC '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 300 EXC 12lt '99 (US) |
| KTM | 1999 | 300 MXC 12lt '99 (US) |
| KTM | 1999 | 380 EGS 8kW '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 380 EXC '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 380 EXC 12lt '99 (US) |
| KTM | 1999 | 380 MXC 12lt '99 (US) |
| KTM | 1999 | 380 SX '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 400 LC 4 99 (EU) |
| KTM | 1999 | 400 LC4 R (EU) |
| KTM | 1999 | 620 LC-4 Competition (EU) |
| KTM | 1999 | 620 LC-4 SUPER-MOTO 99 (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC 4 |
| KTM | 1999 | 640 LC 4 (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC 4 '99 (US) |
| KTM | 1999 | 640 LC 4 - SILBER '99 (US) |
| KTM | 1999 | 640 LC-4 Super-Moto (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC4 '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC4 - SILBER (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC4 - SILBER/18,5Lt (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC4 -Six Days '99 (EU) |
| KTM | 1998 | 125 EGS 6KW (EU) |
| KTM | 1998 | 125 EXC (EU) |
| KTM | 1998 | 125 EXC (US) |
| KTM | 1998 | 125 LC2 100 '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 125 LC2 80 '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 125 STING '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 125 STING/80 '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 125 SX '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 125 SX '98 (US) |
| KTM | 1998 | 200 EGS 8kW (EU) |
| KTM | 1998 | 200 EXC (EU) |
| KTM | 1998 | 200 EXC (US) |
| KTM | 1998 | 200 MXC '98 (US) |
| KTM | 1998 | 250 EGS 11KW (EU) |
| KTM | 1998 | 250 EXC '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 250 EXC 12lt (US) |
| KTM | 1998 | 250 MXC '98 (US) |
| KTM | 1998 | 250 SX '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 250 SX '98 (US) |
| KTM | 1998 | 300 EGS 10KW (EU) |
| KTM | 1998 | 300 EXC (EU) |
| KTM | 1998 | 300 EXC 12lt (US) |
| KTM | 1998 | 300 MXC 12lt (US) |
| KTM | 1998 | 380 EGS 8kW (EU) |
| KTM | 1998 | 380 EXC (EU) |
| KTM | 1998 | 380 EXC 12lt (US) |
| KTM | 1998 | 380 MXC 12lt (US) |
| KTM | 1998 | 380 SX '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 400 LC 4 '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 620 LC-4 '98 Competition (EU) |
| KTM | 1998 | 640 LC 4 '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 640 LC4 '98 (EU) |
| KTM | 1997 | 125 EGS M/Ö 6KW (EU) |
| KTM | 1997 | 125 EXC M/Ö (EU) |
| KTM | 1997 | 125 EXC M/Ö (US) |
| KTM | 1997 | 125 LC2 100/ORANGE '97 (EU) |
| KTM | 1997 | 125 LC2 100/WEISS '97 (EU) |
| KTM | 1997 | 125 STING/100 '97 (EU) |
| KTM | 1997 | 125 SX M/Ö (EU) |
| KTM | 1997 | 200 EXC JACKPINER '97 (US) |
| KTM | 1997 | 250 EGS M/Ö 12KW (EU) |
| KTM | 1997 | 250 EXC M/Ö (EU) |
| KTM | 1997 | 250 EXC M/Ö 13LT (US) |
| KTM | 1997 | 250 SX M/Ö (EU) |
| KTM | 1997 | 250 SX M/Ö (US) |
| KTM | 1997 | 300 EGS M/Ö 12KW (EU) |
| KTM | 1997 | 300 EXC M/Ö (EU) |
| KTM | 1997 | 300 EXC M/Ö 13lt (US) |
| KTM | 1997 | 300 MXC M/Ö 13lt (US) |
| KTM | 1997 | 360 EGS M/Ö 17,5kW (EU) |
| KTM | 1997 | 360 EXC M/Ö (EU) |
| KTM | 1997 | 360 EXC M/Ö 13lt (US) |
| KTM | 1997 | 360 MXC M/Ö 13lt (US) |
| KTM | 1997 | 360 SX M/Ö (EU) |
| KTM | 1997 | 400 LSE 11LT BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS 37KW 11lt ORANGE (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS 37KW 20lt BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS 37KW 20LT ROT (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 35KW 11LT BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 37KW 11LT ORANGE (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 37KW 20LT BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 37KW 20LT ROT (EU) |
| KTM | 1997 | 620 LSE 11LT BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 620 RXC-E (US) |
| KTM | 1996 | 125 EGS M/Ö 6KW (EU) |
| KTM | 1996 | 125 EGS M/Ö 6KW (FR) |
| KTM | 1996 | 125 EXC M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 125 EXC M/Ö (US) |
| KTM | 1996 | 125 LC2 100 EUROPA '96 (EU) |
| KTM | 1996 | 125 LC2 100 GB LI. '96 |
| KTM | 1996 | 125 LC2 100 SCHWEIZ '96 (EU) |
| KTM | 1996 | 125 LC2 100/ORANGE BRD '96 (EU) |
| KTM | 1996 | 125 LC2 100/WEIß BRD '96 (EU) |
| KTM | 1996 | 125 LC2 80/ORANGE BRD '96 (EU) |
| KTM | 1996 | 125 LC2 80/WEIß BRD '96 (EU) |
| KTM | 1996 | 125 SIX-DAYS M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 125 SX M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 250 EGS M/Ö 12KW (EU) |
| KTM | 1996 | 250 SX M/Ö (US) |
| KTM | 1996 | 300 EGS M/Ö 12KW (EU) |
| KTM | 1996 | 300 EGS M/Ö 13lt (EU) |
| KTM | 1996 | 300 EXC M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 300 EXC M/Ö 13lt (US) |
| KTM | 1996 | 300 MXC M/Ö 13lt (US) |
| KTM | 1996 | 300 SIX-DAYS M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 360 EGS M/Ö 17,5kW (FR) |
| KTM | 1996 | 360 EXC M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 360 EXC M/Ö 13lt (US) |
| KTM | 1996 | 360 SIX-DAYS M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 360 SX M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 400 EXC WP (EU) |
| KTM | 1996 | 400 SUP-COMP WP 14KW (FR) |
| KTM | 1996 | 400 SUP-COMP WP 18KW (EU) |
| KTM | 1996 | 400 SUPER-COMP WP (EU) |
| KTM | 1996 | 550 MXC M/Ö (US) |
| KTM | 1996 | 620 EGS WP (EU) |
| KTM | 1996 | 620 EGS WP 37KW 20LT ROT (EU) |
| KTM | 1996 | 620 EGS WP 37KW 20LT VIOL (EU) |
| KTM | 1996 | 620 RXC-E (US) |
| KTM | 1996 | 620 SIX-DAYS WP 37KW 11LT (EU) |
| KTM | 1996 | 620 SUP-COMP WP 20KW (EU) |
| KTM | 1996 | 620 SUPER-COMP 4T (EU) |
| KTM | 1995 | 125 E-GS WP (EU) |
| KTM | 1995 | 125 E-GS WP (FR) |
| KTM | 1995 | 125 E-XC MARZ/ÖHL (EU) |
| KTM | 1995 | 125 E-XC MARZ/ÖHL (US) |
| KTM | 1995 | 125 E-XC WP (EU) |
| KTM | 1995 | 125 SX MARZ/ÖHL (EU) |
| KTM | 1995 | 125 SX MARZ/ÖHL (US) |
| KTM | 1995 | 300 E-GS WP (EU) |
| KTM | 1995 | 300 E-GS WP (FR) |
| KTM | 1995 | 300 E-XC MARZ/ÖHL (EU) |
| KTM | 1995 | 300 E-XC MARZ/ÖHL (US) |
| KTM | 1995 | 300 E-XC WP (EU) |
| KTM | 1995 | 400 SUPER-COMP WP (EU) |
| KTM | 1995 | 400 SUPER-COMP WP (US) |
| KTM | 1995 | 400 SUPER-COMP WP/ 14kW (FR) |
| KTM | 1995 | 440 E-XC MARZ/ÖHL (US) |
| KTM | 1995 | 440 E-XC WP (EU) |
| KTM | 1995 | 620 E-XC DAKAR 20KW/20lt (EU) |
| KTM | 1995 | 620 EGS WP 37KW 20LT VIOL '95 (EU) |
| KTM | 1995 | 620 SUPER-COMP WP/ 19kW (FR) |
Niciun model gasit
Verifica modelul sau anul, ori alege alta marca.