
-15 %
BRAKE CALIPER CPL. REAR L/S
- Cod produs: 50213301644
- EAN:
1.305,59Lei
1.535,99Lei
246,94€
Pe comandă (livrare în 4-8 zile)
Etrier de frână spate, piesă originală KTM
Etrier de frână spate (BRAKE CALIPER CPL. REAR L/S) este o piesă originală din fabrică pentru ansamblul „Etrier frână spate” al motocicletelor KTM și Husqvarna, produsă după specificațiile producătorului.
Specificații
| Cod OEM | 50213301644 |
|---|---|
| Denumire originală | BRAKE CALIPER CPL. REAR L/S |
| Ansamblu | Etrier frână spate |
| Fișa OEM | REAR BRAKE CALIPER |
| Ani catalog | 1994-2008 |
| Compatibil cu mărcile | KTM, Husqvarna |
Vezi unde se montează piesa pe motocicleta ta.
Alege motocicletaAlte piese din fișa OEM „REAR BRAKE CALIPER”
Verifica compatibilitatea cu motocicletele salvate
Motocicletele mele
Modele OEM compatibile
Cauta modelul sau anul
| Marca | An | Model |
|---|---|---|
| Husqvarna | 2008 | FE 450e/6 08 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2008 | FE 450e/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FE 450e/6 08 (US) |
| Husqvarna | 2008 | FE 550e/6 08 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2008 | FE 550e/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FE 550e/6 08 (US) |
| Husqvarna | 2008 | FE 650e/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FE 650e/6 08 (US) |
| Husqvarna | 2008 | FS 450e/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FS 650c/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FS 650e/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FE 450 s 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FE 450e/6 07 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2007 | FE 450e/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FE 450e/6 07 (US) |
| Husqvarna | 2007 | FE 550e/6 07 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2007 | FE 550e/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FE 550e/6 07 (US) |
| Husqvarna | 2007 | FE 650e/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FE 650e/6 07 (US) |
| Husqvarna | 2007 | FS 550e/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FS 650c/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FS 650e/6 07 (EU) |
| KTM | 2007 | 625 SXC (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2007 | 660 RALLY FACTORY REPLICA (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FE 450e/6 06 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2006 | FE 450e/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FE 450e/6 06 (US) |
| Husqvarna | 2006 | FE 550e/6 06 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2006 | FE 550e/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FE 550e/6 06 (US) |
| Husqvarna | 2006 | FE 650e/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FE 650e/6 06 (US) |
| Husqvarna | 2006 | FS 450e/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FS 650c/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FS 650e/6 06 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2006 | FS 650e/6 06 (EU) |
| KTM | 2006 | 625 SXC (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 ENDURO ORANGE (EU) |
| KTM | 2006 | 660 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FE 450e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FE 450e/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FE 450e/6 05 (US) |
| Husqvarna | 2005 | FE 550 s 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FE 550e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FE 550e/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FE 550e/6 05 (US) |
| Husqvarna | 2005 | FE 650e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FE 650e/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FE 650e/6 05 (US) |
| Husqvarna | 2005 | FS 450c/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FS 450e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FS 450e/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FS 650c/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FS 650e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FS 650e/6 05 (EU) |
| KTM | 2005 | 400 LS-E/ MIL (EU) |
| KTM | 2005 | 450 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| KTM | 2005 | 625 SXC (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2005 | 640 LC4 ENDURO ORANGE (EU) |
| KTM | 2005 | 660 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| Husqvarna | 2004 | FE 450 s 04 (EU) |
| Husqvarna | 2004 | FS 450 s 04 (EU) |
| KTM | 2004 | 400 LS-E/ MIL 04 (EU) |
| KTM | 2004 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2004 | 625 SXC (US) |
| KTM | 2004 | 640 ADVENTURE-R (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 640 ADVENTURE-R (EU) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 ENDURO ORANGE (EU) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 ENDURO ORANGE 12L (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK (EU) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE (EU) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE 04 (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE 04 (EU) |
| KTM | 2004 | 660 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| KTM | 2004 | 660 SMS (EU) |
| KTM | 2003 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2003 | 625 SXC (US) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 ADVENTURE (US) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 ENDURO BLACK 12L 03 (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 ENDURO ORANGE 12L (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 SUPERMOTO |
| KTM | 2003 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE 03 (EU) |
| KTM | 2003 | 660 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| KTM | 2003 | 660 SUPERMOTO FACTORY REPL. 03 (EU) |
| KTM | 2002 | 625 SC (EU) |
| KTM | 2002 | 625 SC SUPER-MOTO (EU) |
| KTM | 2002 | 640 ADVENTURE-R |
| KTM | 2002 | 640 ADVENTURE-R (EU) |
| KTM | 2002 | 640 ADVENTURE-R (US) |
| KTM | 2002 | 640 LC 4-E ORANGE 18L (US) |
| KTM | 2002 | 640 LC 4-E ROT 18L (US) |
| KTM | 2002 | 640 LC 4-E SUPERMOTO ROT (US) |
| KTM | 2002 | 640 LC4-E ORANGE 18L (EU) |
| KTM | 2002 | 640 LC4-E ROT |
| KTM | 2002 | 640 LC4-E ROT (EU) |
| KTM | 2002 | 640 LC4-E Six days (EU) |
| KTM | 2002 | 640 LC4-E Six Days 2001 (US) |
| KTM | 2002 | 640 LC4-E STAHLBLAU (EU) |
| KTM | 2002 | 640 LC4-E Super-Moto ROT (EU) |
| KTM | 2002 | 640 LC4-E Super-Moto STAHLB.02 (EU) |
| KTM | 2002 | 660 RALLYE (EU) |
| KTM | 2002 | 660 SM FACTORY REPLICA (EU) |
| KTM | 2001 | 400 LC4-E (EU) |
| KTM | 2001 | 400 LC4-E (US) |
| KTM | 2001 | 620 SC (EU) |
| KTM | 2001 | 620 SC SUPER-MOTO (EU) |
| KTM | 2001 | 640 ADVENTURE-R (EU) |
| KTM | 2001 | 640 ADVENTURE-R (US) |
| KTM | 2001 | 640 LC 4 (US) |
| KTM | 2001 | 640 LC 4 - SILBER (US) |
| KTM | 2001 | 640 LC 4 SUPER MOTO (US) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E (EU) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E SILBER (EU) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E SILBER/18,5Lt (EU) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E Six days (EU) |
| KTM | 2001 | 640 LC4-E SUPER-MOTO (EU) |
| KTM | 2000 | 400 LC4-E |
| KTM | 2000 | 400 LC4-E (EU) |
| KTM | 2000 | 400 LC4-E (US) |
| KTM | 2000 | 400 SC (EU) |
| KTM | 2000 | 400 SXC (US) |
| KTM | 2000 | 620 SC (EU) |
| KTM | 2000 | 620 SC Super-moto (EU) |
| KTM | 2000 | 640 ADVENTURE-R (EU) |
| KTM | 2000 | 640 ADVENTURE-R (US) |
| KTM | 2000 | 640 LC 4 (US) |
| KTM | 2000 | 640 LC 4 - SILBER (US) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E SILBER (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E SILBER/18,5Lt (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E Six days (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E Six days (US) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E Super-Moto (EU) |
| KTM | 2000 | 640 LC4-E Super-Moto (US) |
| KTM | 1999 | 400 LC 4 99 (EU) |
| KTM | 1999 | 400 LC4 R (EU) |
| KTM | 1999 | 400 SUP-COMP 20kW (EU) |
| KTM | 1999 | 400 SX-C (EU) |
| KTM | 1999 | 540 SXC 20kW (EU) |
| KTM | 1999 | 620 LC-4 Competition (EU) |
| KTM | 1999 | 620 LC-4 SUPER-MOTO 99 (EU) |
| KTM | 1999 | 620 SUP-COMP 20kW (EU) |
| KTM | 1999 | 620 SX '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 640 ADVENTURE-R (EU) |
| KTM | 1999 | 640 ADVENTURE-R (US) |
| KTM | 1999 | 640 LC 4 |
| KTM | 1999 | 640 LC 4 (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC 4 '99 (US) |
| KTM | 1999 | 640 LC 4 - SILBER '99 (US) |
| KTM | 1999 | 640 LC-4 Super-Moto (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC4 '99 (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC4 - SILBER (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC4 - SILBER/18,5Lt (EU) |
| KTM | 1999 | 640 LC4 -Six Days '99 (EU) |
| KTM | 1998 | 400 LC 4 '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 400 SUP-COMP EXC (US) |
| KTM | 1998 | 400 SX '98 (US) |
| KTM | 1998 | 400 SX-C (EU) |
| KTM | 1998 | 400 TXC (US) |
| KTM | 1998 | 540 SXC (EU) |
| KTM | 1998 | 620 LC-4 '98 Competition (EU) |
| KTM | 1998 | 620 SUP-COMP (EU) |
| KTM | 1998 | 620 SUPER-MOTO COMP. 20 KW '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 620 SX (EU) |
| KTM | 1998 | 620 TXC (US) |
| KTM | 1998 | 640 ADVENTURE-R D (EU) |
| KTM | 1998 | 640 LC 4 '98 (EU) |
| KTM | 1998 | 640 LC4 '98 (EU) |
| KTM | 1997 | 125 EGS M/Ö 6KW (EU) |
| KTM | 1997 | 125 EXC M/Ö (EU) |
| KTM | 1997 | 125 EXC M/Ö (US) |
| KTM | 1997 | 125 SX M/Ö (EU) |
| KTM | 1997 | 400 LSE 11LT BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 400 SUPER-COMP WP (EU) |
| KTM | 1997 | 400 SXC WP (EU) |
| KTM | 1997 | 620 COMPETITION LIMITED 20kW (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS 37KW 11lt ORANGE (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS 37KW 20lt BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS 37KW 20LT ROT (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 35KW 11LT BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 37KW 11LT ORANGE (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 37KW 20LT BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 37KW 20LT ROT (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E ADVENTURE (EU) |
| KTM | 1997 | 620 ENDURO LIMITED (EU) |
| KTM | 1997 | 620 LC4 RALLYE '97 (EU) |
| KTM | 1997 | 620 LSE 11LT BLAU (EU) |
| KTM | 1997 | 620 RXC-E (US) |
| KTM | 1997 | 620 SUP-COMP WP (EU) |
| KTM | 1997 | 620 SX WP (EU) |
| KTM | 1997 | 620 SXC WP (EU) |
| KTM | 1996 | 125 EGS M/Ö 6KW (EU) |
| KTM | 1996 | 125 EGS M/Ö 6KW (FR) |
| KTM | 1996 | 125 EXC M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 125 EXC M/Ö (US) |
| KTM | 1996 | 125 SIX-DAYS M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 125 SX M/Ö (EU) |
| KTM | 1996 | 400 EXC WP (EU) |
| KTM | 1996 | 400 SUP-COMP WP 14KW (FR) |
| KTM | 1996 | 400 SUP-COMP WP 18KW (EU) |
| KTM | 1996 | 400 SUPER-COMP WP (EU) |
| KTM | 1996 | 550 MXC M/Ö (US) |
| KTM | 1996 | 620 EGS WP (EU) |
| KTM | 1996 | 620 EGS WP 37KW 20LT ROT (EU) |
| KTM | 1996 | 620 EGS WP 37KW 20LT VIOL (EU) |
| KTM | 1996 | 620 RXC-E (US) |
| KTM | 1996 | 620 SIX-DAYS WP 37KW 11LT (EU) |
| KTM | 1996 | 620 SUP-COMP WP 20KW (EU) |
| KTM | 1996 | 620 SUPER-COMP 4T (EU) |
| KTM | 1995 | 125 E-GS WP (EU) |
| KTM | 1995 | 125 E-GS WP (FR) |
| KTM | 1995 | 125 E-XC MARZ/ÖHL (EU) |
| KTM | 1995 | 125 E-XC MARZ/ÖHL (US) |
| KTM | 1995 | 125 E-XC WP (EU) |
| KTM | 1995 | 125 SX MARZ/ÖHL (EU) |
| KTM | 1995 | 125 SX MARZ/ÖHL (US) |
| KTM | 1995 | 400 SUPER-COMP WP (EU) |
| KTM | 1995 | 400 SUPER-COMP WP (US) |
| KTM | 1995 | 400 SUPER-COMP WP/ 14kW (FR) |
| KTM | 1995 | 440 E-XC MARZ/ÖHL (US) |
| KTM | 1995 | 440 E-XC WP (EU) |
| KTM | 1995 | 620 E-XC DAKAR 20KW/20lt (EU) |
| KTM | 1995 | 620 EGS WP 37KW 20LT VIOL '95 (EU) |
| KTM | 1995 | 620 RXC-E (US) |
| KTM | 1995 | 620 SUPER-COMP WP/ 19kW (FR) |
| KTM | 1994 | 125 E-GS (EU) |
| KTM | 1994 | 125 E-XC (US) |
| KTM | 1994 | 125 E-XC MARZ. (EU) |
| KTM | 1994 | 125 SX (EU) |
| KTM | 1994 | 440 E-XC (US) |
| KTM | 1994 | 440 MXC '94 (US) |
| KTM | 1994 | 440 SX '94 (EU) |
| KTM | 1994 | 550 MXC M/Ö (US) |
Niciun model gasit
Verifica modelul sau anul, ori alege alta marca.