
-13 %
AH SCREW DIN0912-M 6X35
- Cod produs: 0912060353
- EAN:
7,00Lei
8,00Lei
1,32€
Pe comandă (livrare în 4-8 zile)
Șurub, piesă originală KTM
Șurub (AH SCREW DIN0912-M 6X35) este o piesă originală din fabrică pentru ansamblul „Chiulasă” al motocicletelor KTM, Husqvarna și GASGAS, produsă după specificațiile producătorului.
Specificații
| Cod OEM | 0912060353 |
|---|---|
| Denumire originală | AH SCREW DIN0912-M 6X35 |
| Dimensiuni | 6 x 35 mm |
| Standard | DIN 0912 |
| Ansamblu | Chiulasă |
| Fișa OEM | CYLINDER HEAD |
| Ani catalog | 1994-2026 |
| Compatibil cu mărcile | KTM, Husqvarna, GASGAS |
Vezi unde se montează piesa pe motocicleta ta.
Alege motocicletaAlte piese din fișa OEM „CYLINDER, CYLINDER HEAD”
Verifica compatibilitatea cu motocicletele salvate
Motocicletele mele
Modele OEM compatibile
Cauta modelul sau anul
| Marca | An | Model |
|---|---|---|
| GasGas | 2026 | EC 300 (EU) |
| KTM | 2026 | 300 EXC (EU) |
| KTM | 2026 | 300 EXC 6DAYS (EU) |
| KTM | 2026 | 300 EXC HARDENDURO (EU) |
| KTM | 2025 | 990 DUKE R, white (EU) |
| KTM | 2025 | 990 DUKE R, white (US) |
| KTM | 2024 | 990 DUKE, black (EU) |
| KTM | 2024 | 990 DUKE, black (US) |
| KTM | 2024 | 990 DUKE, orange (EU) |
| KTM | 2024 | 990 DUKE, orange (US) |
| GasGas | 2023 | EC 250 (EU) |
| GasGas | 2023 | EC 250 (US) |
| GasGas | 2023 | EC 300 (EU) |
| GasGas | 2023 | EC 300 (US) |
| GasGas | 2023 | EX 250 (US) |
| GasGas | 2023 | EX 250 BT (US) |
| GasGas | 2023 | EX 300 (US) |
| GasGas | 2023 | EX 300 BT (US) |
| GasGas | 2023 | MC 250 (EU) |
| GasGas | 2023 | MC 250 BT (EU) |
| Husqvarna | 2023 | TE 250 (EU) |
| Husqvarna | 2023 | TE 250 (US) |
| Husqvarna | 2023 | TE 250 CKD |
| Husqvarna | 2023 | TE 250 HERITAGE (EU) |
| Husqvarna | 2023 | TE 300 (EU) |
| Husqvarna | 2023 | TE 300 (US) |
| Husqvarna | 2023 | TE 300 HERITAGE (EU) |
| Husqvarna | 2023 | TE 300 HERITAGE (US) |
| Husqvarna | 2023 | TE 300 IKD |
| KTM | 2023 | 250 EXC (EU) |
| KTM | 2023 | 250 EXC SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2023 | 250 XC-W (US) |
| KTM | 2023 | 300 EXC (EU) |
| KTM | 2023 | 300 EXC ERZBERGRODEO (EU) |
| KTM | 2023 | 300 EXC SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2023 | 300 XC-W (US) |
| KTM | 2023 | 300 XC-W ERZBERGRODEO (US) |
| GasGas | 2022 | EC 250 (EU) |
| GasGas | 2022 | EC 250 (US) |
| GasGas | 2022 | EC 300 (EU) |
| GasGas | 2022 | EC 300 (US) |
| GasGas | 2022 | EX 250 (US) |
| GasGas | 2022 | EX 300 (US) |
| GasGas | 2022 | MC 250 (EU) |
| Husqvarna | 2022 | TC 250 (EU) |
| Husqvarna | 2022 | TE 250i (EU) |
| Husqvarna | 2022 | TE 250i (US) |
| Husqvarna | 2022 | TE 250i CKD |
| Husqvarna | 2022 | TE 300i (EU) |
| Husqvarna | 2022 | TE 300i (US) |
| Husqvarna | 2022 | TE 300i ROCKSTAR EDITION (EU) |
| Husqvarna | 2022 | TE 300i ROCKSTAR EDITION (US) |
| Husqvarna | 2022 | TX 300i (US) |
| KTM | 2022 | 250 EXC SIX DAYS TPI (EU) |
| KTM | 2022 | 250 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2022 | 250 SX (EU) |
| KTM | 2022 | 250 XC TPI (US) |
| KTM | 2022 | 250 XC-W TPI (US) |
| KTM | 2022 | 300 EXC SIX DAYS TPI (EU) |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO (EU) |
| KTM | 2022 | 300 XC TPI (US) |
| KTM | 2022 | 300 XC-W TPI (US) |
| KTM | 2022 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO (US) |
| GasGas | 2021 | EC 250 (EU) |
| GasGas | 2021 | EC 300 (EU) |
| GasGas | 2021 | EC 300 (US) |
| GasGas | 2021 | EX 300 (US) |
| Husqvarna | 2021 | TC 250 (EU) |
| Husqvarna | 2021 | TE 250i (EU) |
| Husqvarna | 2021 | TE 250i (US) |
| Husqvarna | 2021 | TE 300i (EU) |
| Husqvarna | 2021 | TE 300i (US) |
| Husqvarna | 2021 | TE 300i ROCKSTAR EDITION (EU) |
| Husqvarna | 2021 | TE 300i ROCKSTAR EDITION (US) |
| Husqvarna | 2021 | TX 300i (US) |
| KTM | 2021 | 250 EXC SIX DAYS TPI (EU) |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2021 | 250 SX (EU) |
| KTM | 2021 | 250 XC TPI (US) |
| KTM | 2021 | 250 XC-W TPI (US) |
| KTM | 2021 | 300 EXC CKD (EU) |
| KTM | 2021 | 300 EXC SIX DAYS TPI (EU) |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO (EU) |
| KTM | 2021 | 300 XC TPI (US) |
| KTM | 2021 | 300 XC-W TPI (US) |
| KTM | 2021 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO (US) |
| Husqvarna | 2020 | TC 250 (EU) |
| Husqvarna | 2020 | TE 250i (EU) |
| Husqvarna | 2020 | TE 250i (US) |
| Husqvarna | 2020 | TE 300i (EU) |
| Husqvarna | 2020 | TE 300i (US) |
| Husqvarna | 2020 | TE 300i JARVIS EDITION (EU) |
| Husqvarna | 2020 | TX 300i (US) |
| KTM | 2020 | 250 EXC Six Days TPI (EU) |
| KTM | 2020 | 250 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2020 | 250 SX (EU) |
| KTM | 2020 | 250 SX (US) |
| KTM | 2020 | 250 XC TPI (US) |
| KTM | 2020 | 250 XC-W TPI (US) |
| KTM | 2020 | 300 EXC Six Days TPI (EU) |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO (EU) |
| KTM | 2020 | 300 XC TPI (US) |
| KTM | 2020 | 300 XC-W Six Days TPI (US) |
| KTM | 2020 | 300 XC-W TPI (US) |
| KTM | 2020 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO (US) |
| Husqvarna | 2019 | TC 250 (EU) |
| Husqvarna | 2019 | TE 250i (EU) |
| Husqvarna | 2019 | TE 250i (US) |
| Husqvarna | 2019 | TE 300i (EU) |
| Husqvarna | 2019 | TE 300i (US) |
| Husqvarna | 2019 | TX 300 |
| KTM | 2019 | 250 EXC Six Days TPI (EU) |
| KTM | 2019 | 250 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2019 | 250 SX (EU) |
| KTM | 2019 | 250 SX (US) |
| KTM | 2019 | 250 XC (US) |
| KTM | 2019 | 250 XC-W TPI (US) |
| KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI (EU) |
| KTM | 2019 | 300 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2019 | 300 XC (US) |
| KTM | 2019 | 300 XC-W Six Days TPI (US) |
| KTM | 2019 | 300 XC-W TPI (US) |
| Husqvarna | 2018 | TC 250 (EU) |
| Husqvarna | 2018 | TE 250 (US) |
| Husqvarna | 2018 | TE 250i (EU) |
| Husqvarna | 2018 | TE 250i (US) |
| Husqvarna | 2018 | TE 300 (US) |
| Husqvarna | 2018 | TE 300i (EU) |
| Husqvarna | 2018 | TX 300 (US) |
| KTM | 2018 | 250 EXC Six Days TPI (EU) |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2018 | 250 SX (EU) |
| KTM | 2018 | 250 SX (US) |
| KTM | 2018 | 250 XC (US) |
| KTM | 2018 | 250 XC-W (US) |
| KTM | 2018 | 250 XC-W TPI (US) |
| KTM | 2018 | 300 EXC Six Days TPI (EU) |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI (EU) |
| KTM | 2018 | 300 XC (US) |
| KTM | 2018 | 300 XC-W (US) |
| KTM | 2018 | 300 XC-W Six Days (US) |
| Husqvarna | 2017 | TC 250 (EU) |
| Husqvarna | 2017 | TE 250 (EU) |
| Husqvarna | 2017 | TE 250 (US) |
| Husqvarna | 2017 | TE 300 (EU) |
| Husqvarna | 2017 | TE 300 (US) |
| Husqvarna | 2017 | TX 300 (US) |
| KTM | 2017 | 250 EXC (EU) |
| KTM | 2017 | 250 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2017 | 250 SX (EU) |
| KTM | 2017 | 250 SX (US) |
| KTM | 2017 | 250 XC (US) |
| KTM | 2017 | 250 XC-W (US) |
| KTM | 2017 | 300 EXC (EU) |
| KTM | 2017 | 300 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2017 | 300 XC (US) |
| KTM | 2017 | 300 XC-W (US) |
| KTM | 2017 | 300 XC-W SIX DAYS (US) |
| KTM | 2017 | FREERIDE 350 (EU) |
| Husqvarna | 2016 | FE 250 (EU) |
| Husqvarna | 2016 | FE 250 (US) |
| Husqvarna | 2016 | FE 350 (EU) |
| Husqvarna | 2016 | FE 350 (US) |
| Husqvarna | 2016 | FE 350S (US) |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 16 (FR) |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 16 (US) |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 16 (FR) |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 16 (US) |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE R S.E. ABS 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE R S.E. ABS 16 (FR) |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE R S.E. ABS 16 (US) |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F (EU) |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2016 | 250 XCF-W (US) |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F (EU) |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F (US) |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2016 | 350 XCF-W (US) |
| KTM | 2016 | 350 XCF-W SIX DAYS (US) |
| KTM | 2016 | FREERIDE 350 (EU) |
| Husqvarna | 2015 | FC 250 (EU) |
| Husqvarna | 2015 | FC 250 (US) |
| Husqvarna | 2015 | FC 350 (EU) |
| Husqvarna | 2015 | FE 250 (EU) |
| Husqvarna | 2015 | FE 250 (US) |
| Husqvarna | 2015 | FE 350 (EU) |
| Husqvarna | 2015 | FE 350 (US) |
| Husqvarna | 2015 | FE 350s (US) |
| KTM | 2015 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 15 (FR) |
| KTM | 2015 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 15 (US) |
| KTM | 2015 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 15 (FR) |
| KTM | 2015 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 15 (US) |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F (EU) |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F FACTORY EDITION (EU) |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2015 | 250 SX-F (EU) |
| KTM | 2015 | 250 SX-F (US) |
| KTM | 2015 | 250 XC-F (US) |
| KTM | 2015 | 250 XCF-W (US) |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F (EU) |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F (US) |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F FACTORY EDITION (EU) |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2015 | 350 SX-F (EU) |
| KTM | 2015 | 350 SX-F (US) |
| KTM | 2015 | 350 XC-F (US) |
| KTM | 2015 | 350 XCF-W (US) |
| KTM | 2015 | 350 XCF-W SIX DAYS (US) |
| KTM | 2015 | 690 DUKE BLACK ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 690 DUKE BLACK ABS (US) |
| KTM | 2015 | 690 DUKE R ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 690 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 690 DUKE WHITE ABS (US) |
| KTM | 2015 | FREERIDE 350 (EU) |
| Husqvarna | 2014 | FC 250 HQV (EU) |
| Husqvarna | 2014 | FC 350 HQV (EU) |
| Husqvarna | 2014 | FE 250 (EU) |
| Husqvarna | 2014 | FE 250 (US) |
| Husqvarna | 2014 | FE 250 HQV (EU) |
| Husqvarna | 2014 | FE 250 HQV (US) |
| Husqvarna | 2014 | FE 350 (EU) |
| Husqvarna | 2014 | FE 350 (US) |
| Husqvarna | 2014 | FE 350 HQV (EU) |
| Husqvarna | 2014 | FE 350 HQV (US) |
| KTM | 2014 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 14 (FR) |
| KTM | 2014 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 14 (US) |
| KTM | 2014 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 14 (FR) |
| KTM | 2014 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 14 (US) |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F (EU) |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2014 | 250 SX-F (EU) |
| KTM | 2014 | 250 SX-F (US) |
| KTM | 2014 | 250 XC-F (US) |
| KTM | 2014 | 250 XCF-W (US) |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F (EU) |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F (US) |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2014 | 350 SX-F (EU) |
| KTM | 2014 | 350 SX-F (US) |
| KTM | 2014 | 350 XC-F (US) |
| KTM | 2014 | 350 XCF-W (US) |
| KTM | 2014 | 350 XCF-W SIX DAYS (US) |
| KTM | 2014 | 690 DUKE BLACK ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 690 DUKE BLACK ABS (US) |
| KTM | 2014 | 690 DUKE R ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 690 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 690 DUKE WHITE ABS (US) |
| KTM | 2014 | FREERIDE 350 (EU) |
| KTM | 2014 | RC 250 R (EU) |
| Husqvarna | 2013 | FE 350 (EU) |
| Husqvarna | 2013 | FE 350 (US) |
| KTM | 2013 | 250 SX-F (EU) |
| KTM | 2013 | 250 SX-F (US) |
| KTM | 2013 | 250 XC-F (US) |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F (EU) |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F (US) |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2013 | 350 SX-F (EU) |
| KTM | 2013 | 350 SX-F (US) |
| KTM | 2013 | 350 XC-F (US) |
| KTM | 2013 | 350 XCF-W (US) |
| KTM | 2013 | 690 DUKE BLACK ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 690 DUKE R ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 690 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2013 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2013 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2013 | FREERIDE 350 (EU) |
| KTM | 2013 | RC 250 R (EU) |
| KTM | 2013 | RC 250 R Rookies (EU) |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F (EU) |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F (US) |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2012 | 350 SX-F (EU) |
| KTM | 2012 | 350 SX-F (US) |
| KTM | 2012 | 350 SX-F CAIROLI REPLICA 12 (EU) |
| KTM | 2012 | 350 XC-F (US) |
| KTM | 2012 | 350 XCF-W (US) |
| KTM | 2012 | 690 DUKE WHITE CUP (EU) |
| KTM | 2012 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2012 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2012 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2012 | Freeride 350 (EU) |
| KTM | 2011 | 350 SX-F (EU) |
| KTM | 2011 | 350 SX-F (US) |
| KTM | 2011 | 350 SX-F CAIROLI REPLICA 11 (EU) |
| KTM | 2011 | 350 XC-F (US) |
| KTM | 2011 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2011 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2011 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE R (US) |
| KTM | 2008 | 1190 RC 8 ORANGE (EU) |
| KTM | 2008 | 1190 RC 8 ORANGE (FR) |
| KTM | 2008 | 1190 RC 8 WHITE (EU) |
| KTM | 2008 | 1190 RC 8 WHITE (FR) |
| KTM | 2008 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2008 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2008 | 50 SX JUNIOR (US) |
| KTM | 2008 | 50 SX MINI (US) |
| KTM | 2008 | RC 8 ORANGE 08 / PS 09 (US) |
| KTM | 2007 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SUPERMOTO (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SX JUNIOR (US) |
| KTM | 2007 | 625 SXC (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2007 | 640 ADVENTURE (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 640 ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2007 | 640 ADVENTURE (US) |
| KTM | 2007 | 660 RALLY FACTORY REPLICA (EU) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2006 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SUPERMOTO (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SX JUNIOR (EU) |
| KTM | 2006 | 625 SMC (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 625 SMC (EU) |
| KTM | 2006 | 625 SMC (US) |
| KTM | 2006 | 625 SXC (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2006 | 640 DUKE II COL 2 LAST (EU) |
| KTM | 2006 | 640 DUKE II LIMITED ED |
| KTM | 2006 | 640 DUKE II LIMITED ED (EU) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 ADVENTURE (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 ADVENTURE (US) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 ENDURO ORANGE (EU) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK 06 (EU) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 SUPERMOTO BLUE 06 (EU) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 SUPERMOTO BLUE 2005 (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE 06 (EU) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE 06 (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE 06 (EU) |
| KTM | 2006 | 640 LC4 SUPERMOTO WHITE 05 (EU) |
| KTM | 2006 | 660 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| KTM | 2006 | 660 SMC (EU) |
| KTM | 2005 | 450 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| KTM | 2005 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2005 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2005 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2005 | 50 SX PRO SENIOR LC (EU) |
| KTM | 2005 | 625 SMC (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 625 SMC (EU) |
| KTM | 2005 | 625 SMC (US) |
| KTM | 2005 | 625 SXC (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2005 | 640 ADVENTURE (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 640 ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2005 | 640 ADVENTURE (US) |
| KTM | 2005 | 640 DUKE II BLACK (EU) |
| KTM | 2005 | 640 LC4 ENDURO ORANGE (EU) |
| KTM | 2005 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK |
| KTM | 2005 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK 05 (EU) |
| KTM | 2005 | 640 LC4 SUPERMOTO BLUE (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 640 LC4 SUPERMOTO BLUE 05 (EU) |
| KTM | 2005 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE 05 (EU) |
| KTM | 2005 | 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE 05 (EU) |
| KTM | 2005 | 640 LC4 SUPERMOTO WHITE 05 (EU) |
| KTM | 2005 | 660 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| KTM | 2005 | 660 SMC (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 660 SMC (EU) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE BLACK (EU) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE BLACK (FR) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE ORANGE (FR) |
| KTM | 2004 | 450 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| KTM | 2004 | 450 SMS (EU) |
| KTM | 2004 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2004 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2004 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2004 | 50 SX PRO SENIOR LC (EU) |
| KTM | 2004 | 625 SMC (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 625 SMC (EU) |
| KTM | 2004 | 625 SMC (US) |
| KTM | 2004 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2004 | 625 SXC (US) |
| KTM | 2004 | 640 ADVENTURE-R (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 640 ADVENTURE-R (EU) |
| KTM | 2004 | 640 DUKE II BLACK |
| KTM | 2004 | 640 DUKE II BLACK (EU) |
| KTM | 2004 | 640 DUKE II YELLOW |
| KTM | 2004 | 640 DUKE II YELLOW (EU) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 ENDURO ORANGE (EU) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 ENDURO ORANGE 12L (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK (EU) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE (EU) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE 04 (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE 04 (EU) |
| KTM | 2004 | 660 RALLYE COSTUMER (EU) |
| KTM | 2004 | 660 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| KTM | 2004 | 660 SMC (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 660 SMC (EU) |
| KTM | 2004 | 660 SMS (EU) |
| KTM | 2003 | 250 EXC RACING 2002 (US) |
| KTM | 2003 | 50 JUNIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2003 | 50 MINI ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2003 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2003 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2003 | 50 SX PRO SENIOR LC (EU) |
| KTM | 2003 | 625 SXC (EU) |
| KTM | 2003 | 625 SXC (US) |
| KTM | 2003 | 640 DUKE II BLACK |
| KTM | 2003 | 640 DUKE II BLACK (EU) |
| KTM | 2003 | 640 DUKE II ORANGE |
| KTM | 2003 | 640 DUKE II ORANGE (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 ADVENTURE (US) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 ENDURO BLACK 12L 03 (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 ENDURO ORANGE 12L (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 SUPERMOTO |
| KTM | 2003 | 640 LC4 SUPERMOTO BLACK (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE (EU) |
| KTM | 2003 | 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE 03 (EU) |
| KTM | 2003 | 660 RALLYE FACTORY REPL. (EU) |
| KTM | 2003 | 660 SMC |
| KTM | 2003 | 660 SMC (EU) |
| KTM | 2003 | 660 SUPERMOTO FACTORY REPL. 03 (EU) |
| KTM | 2002 | 125 EXC (EU) |
| KTM | 2002 | 125 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 125 SX (EU) |
| KTM | 2002 | 125 SXS (EU) |
| KTM | 2002 | 200 EXC (EU) |
| KTM | 2002 | 200 EXC (US) |
| KTM | 2002 | 200 EXC - GS (EU) |
| KTM | 2002 | 200 MXC (US) |
| KTM | 2002 | 250 EXC (EU) |
| KTM | 2002 | 250 EXC (US) |
| KTM | 2002 | 250 EXC RACING (EU) |
| KTM | 2002 | 250 EXC RACING SIX DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 250 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 250 SX (EU) |
| KTM | 2002 | 300 EXC (EU) |
| KTM | 2002 | 300 EXC (US) |
| KTM | 2002 | 300 EXC SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 300 MXC (US) |
| KTM | 2002 | 380 EXC (US) |
| KTM | 2002 | 380 SX (EU) |
| KTM | 2002 | 400 EXC RACING (EU) |
| KTM | 2002 | 400 EXC RACING (US) |
| KTM | 2002 | 400 EXC RACING SIX-DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 400 EXC-G RACING (US) |
| KTM | 2002 | 400 MXC RACING (US) |
| KTM | 2002 | 400 SX RACING (EU) |
| KTM | 2002 | 50 JUNIOR ADVENTURE |
| KTM | 2002 | 50 MINI ADVENTURE |
| KTM | 2002 | 50 MINI ADVENTURE GS (EU) |
| KTM | 2002 | 50 SENIOR ADVENTURE |
| KTM | 2002 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2002 | 50 SX PRO SENIOR LC |
| KTM | 2002 | 520 EXC RACING (EU) |
| KTM | 2002 | 520 EXC RACING (US) |
| KTM | 2002 | 520 EXC RACING SIX.DAYS (EU) |
| KTM | 2002 | 520 EXC-G RACING (US) |
| KTM | 2002 | 520 MXC RACING (US) |
| KTM | 2002 | 520 SX RACING (EU) |
| KTM | 2002 | 540 SXS RACING (EU) |
| KTM | 2002 | 625 SC (EU) |
| KTM | 2002 | 625 SC SUPER-MOTO (EU) |
| KTM | 2002 | 640 ADVENTURE-R |
| KTM | 2002 | 640 ADVENTURE-R (EU) |
| KTM | 2002 | 640 ADVENTURE-R (US) |
| KTM | 2002 | 640 DUKE II ORANGE |
| KTM | 2002 | 640 DUKE II ORANGE (EU) |
| KTM | 2002 | 640 DUKE II ORANGE (US) |
| KTM | 2002 | 640 DUKE II SCHWARZ |
| KTM | 2002 | 640 DUKE II SCHWARZ (EU) |
| KTM | 2002 | 640 DUKE II SCHWARZ (US) |
| KTM | 2002 | 640 DUKE II WEISS (EU) |
