
-15 %
AH SCREW DIN0912-M 5X10
- Cod produs: 0912050103
- EAN:
6,05Lei
7,12Lei
1,14€
Pe comandă (livrare în 4-8 zile)
Șurub, piesă originală KTM
Șurub (AH SCREW DIN0912-M 5X10) este o piesă originală din fabrică pentru ansamblul „Sistem de ungere” al motocicletelor KTM, Husqvarna și GASGAS, produsă după specificațiile producătorului.
Specificații
| Cod OEM | 0912050103 |
|---|---|
| Denumire originală | AH SCREW DIN0912-M 5X10 |
| Dimensiuni | 5 x 10 mm |
| Standard | DIN 0912 |
| Ansamblu | Sistem de ungere |
| Fișa OEM | LUBRICATING SYSTEM |
| Ani catalog | 1994-2024 |
| Compatibil cu mărcile | KTM, Husqvarna, GASGAS |
Vezi unde se montează piesa pe motocicleta ta.
Alege motocicletaAlte piese din fișa OEM „FRONT BRAKE CONTROL”
Verifica compatibilitatea cu motocicletele salvate
Motocicletele mele
Modele OEM compatibile
Cauta modelul sau anul
| Marca | An | Model |
|---|---|---|
| GasGas | 2024 | MC 50 |
| GasGas | 2023 | MC 50 (EU) |
| GasGas | 2023 | MC-E 5 |
| Husqvarna | 2023 | EE 5 (EU) |
| KTM | 2023 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2023 | 50 SX FACTORY EDITION (US) |
| KTM | 2023 | 50 SX MINI |
| KTM | 2023 | SX-E 5 (EU) |
| GasGas | 2022 | MC 50 (EU) |
| GasGas | 2022 | MC-E 5 (EU) |
| Husqvarna | 2022 | EE 5 (EU) |
| KTM | 2022 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2022 | 50 SX FACTORY EDITION (US) |
| KTM | 2022 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2022 | SX-E 5 (EU) |
| GasGas | 2021 | MC 50 (EU) |
| GasGas | 2021 | MC-E 5 (EU) |
| Husqvarna | 2021 | EE 5 (EU) |
| KTM | 2021 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2021 | 50 SX FACTORY EDITION (US) |
| KTM | 2021 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2021 | SX-E 5 (EU) |
| Husqvarna | 2020 | EE 5 (EU) |
| KTM | 2020 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2020 | 50 SX Mini (EU) |
| KTM | 2020 | SX-E 5 (EU) |
| KTM | 2019 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2019 | 50 SX Mini (EU) |
| KTM | 2018 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2018 | 50 SX Mini (EU) |
| KTM | 2017 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2017 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2016 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2016 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2016 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2015 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2015 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2015 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2014 | 450 RALLY FACTORY REPLICA (EU) |
| KTM | 2014 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2014 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2014 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2014 | RC 250 R (EU) |
| KTM | 2013 | 450 RALLY FACTORY REPLICA (EU) |
| KTM | 2013 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2013 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2013 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2013 | 990 ADVENTURE BAJA (US) |
| KTM | 2013 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2013 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2013 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2013 | RC 250 R (EU) |
| KTM | 2012 | 450 RALLY FACTORY REPLICA (EU) |
| KTM | 2012 | 450 SMR (EU) |
| KTM | 2012 | 450 SX-F (EU) |
| KTM | 2012 | 450 SX-F (US) |
| KTM | 2012 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2012 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2012 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2012 | 505 SX ATV (EU) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE BLUE ABS 12 (AU, GB) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE BLUE ABS 12 (EU) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE BLUE ABS 12 (FR) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE BLUE ABS 12 (US) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE R (AU, GB) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE R (EU) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE R (US) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 11 (AU, GB) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 12 (EU) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 12 (FR) |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 12 (US) |
| KTM | 2012 | 990 SUPER DUKE BLACK (FR) |
| KTM | 2012 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2012 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2012 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2011 | 450 RALLY FACTORY REPLICA |
| KTM | 2011 | 450 RALLY FACTORY REPLICA (EU) |
| KTM | 2011 | 450 SX-F (EU) |
| KTM | 2011 | 450 SX-F (US) |
| KTM | 2011 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2011 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2011 | 50 SXS (US) |
| KTM | 2011 | 990 ADV. LIM. EDIT. OR ABS 11 (EU) |
| KTM | 2011 | 990 ADV. LIM.EDIT. WH. ABS 11 (EU) |
| KTM | 2011 | 990 ADV. R LIM.EDIT. (EU) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE DAKAR EDITION 11 (AU, GB) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE DAKAR EDITION 11 (EU) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE DAKAR EDITION 11 (FR) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE DAKAR EDITION 11 (US) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 11 (AU, GB) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 11 (EU) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 11 (US) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE R (AU, GB) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE R (EU) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE R (FR) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE R (US) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 11 (AU, GB) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 11 (EU) |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 11 (US) |
| KTM | 2011 | 990 SUPER DUKE BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2011 | 990 SUPER DUKE BLACK (EU) |
| KTM | 2011 | 990 SUPER DUKE BLACK (FR) |
| KTM | 2011 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2011 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2011 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2010 | 450 SMR (EU) |
| KTM | 2010 | 450 SX ATV (EU) |
| KTM | 2010 | 450 SX-F (EU) |
| KTM | 2010 | 450 SX-F (US) |
| KTM | 2010 | 450 SX-F FACT.REPL.NAGL (EU) |
| KTM | 2010 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2010 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2010 | 505 SX ATV (EU) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE LIM. EDIT. (AU, GB) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE LIM. EDIT. (EU) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 10 (AU, GB) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 10 (EU) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 10 (US) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE R (AU, GB) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE R (EU) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE R (FR) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE R (US) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 10 (AU, GB) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 10 (EU) |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 10 (US) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE OLIVE-ME. (AU, GB) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE OLIVE-ME. (EU) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE OLIVE-ME. (FR) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE ORANGE (FR) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2010 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2009 | 450 SMR (EU) |
| KTM | 2009 | 450 SX ATV (EU) |
| KTM | 2009 | 450 SX-F (EU) |
| KTM | 2009 | 450 SX-F (US) |
| KTM | 2009 | 450 XC-F (US) |
| KTM | 2009 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2009 | 50 SX JUNIOR |
| KTM | 2009 | 50 SX MINI (EU) |
| KTM | 2009 | 505 SX ATV (EU) |
| KTM | 2009 | 505 XC-F (EU) |
| KTM | 2009 | 690 SUPERMOTO LIM.ED (EU) |
| KTM | 2009 | 950 SUPER ENDURO R (US) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 09 (AU, GB) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 09 (EU) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 09 (US) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE R (EU) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE R (FR) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE R (US) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE R 09 (AU, GB) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 09 (AU, GB) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 09 (EU) |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE WHITE ABS 09 (US) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE BLACK (EU) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE BLACK (FR) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE BLACK (US) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE ORANGE (FR) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE ORANGE (US) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE R (US) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE WHITE (AU, GB) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE WHITE (EU) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE WHITE (FR) |
| KTM | 2009 | 990 SUPER DUKE WHITE (US) |
| Husqvarna | 2008 | FE 450e/6 08 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2008 | FE 450e/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FE 450e/6 08 (US) |
| Husqvarna | 2008 | FE 550e/6 08 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2008 | FE 550e/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FE 550e/6 08 (US) |
| Husqvarna | 2008 | FE 650e/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FE 650e/6 08 (US) |
| Husqvarna | 2008 | FS 450e/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FS 650c/6 08 (EU) |
| Husqvarna | 2008 | FS 650e/6 08 (EU) |
| KTM | 2008 | 450 SMR (EU) |
| KTM | 2008 | 450 SX-F (EU) |
| KTM | 2008 | 450 SXS-F (EU) |
| KTM | 2008 | 450 XC-F (US) |
| KTM | 2008 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2008 | 50 SX JUNIOR (US) |
| KTM | 2008 | 50 SX MINI (US) |
| KTM | 2008 | 505 SX-F (EU) |
| KTM | 2008 | 505 XC-F (US) |
| KTM | 2008 | 690 SUPERMOTO BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 690 SUPERMOTO BLACK (EU) |
| KTM | 2008 | 690 SUPERMOTO ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 690 SUPERMOTO ORANGE (EU) |
| KTM | 2008 | 690 SUPERMOTO R (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 690 SUPERMOTO R (EU) |
| KTM | 2008 | 690 SUPERMOTO R (US) |
| KTM | 2008 | 950 SUPER ENDURO ERZBERG 08 (EU) |
| KTM | 2008 | 950 SUPER ENDURO R (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 950 SUPER ENDURO R (EU) |
| KTM | 2008 | 950 SUPER ENDURO R (US) |
| KTM | 2008 | 950 SUPERMOTO R (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 950 SUPERMOTO R (EU) |
| KTM | 2008 | 950 SUPERMOTO R (US) |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE BLACK ABS (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE BLACK ABS (EU) |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE BLACK ABS (US) |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS (US) |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE S (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE S (EU) |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE S (US) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE BLACK (EU) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE BLACK (FR) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE BLACK (US) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE ORANGE (FR) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE ORANGE (US) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE R (US) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE WHITE (AU, GB) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE WHITE (EU) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE WHITE (FR) |
| KTM | 2008 | 990 SUPER DUKE WHITE (US) |
| Husqvarna | 2007 | FE 450 s 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FE 450e/6 07 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2007 | FE 450e/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FE 450e/6 07 (US) |
| Husqvarna | 2007 | FE 550e/6 07 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2007 | FE 550e/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FE 550e/6 07 (US) |
| Husqvarna | 2007 | FE 650e/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FE 650e/6 07 (US) |
| Husqvarna | 2007 | FS 550e/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FS 650c/6 07 (EU) |
| Husqvarna | 2007 | FS 650e/6 07 (EU) |
| KTM | 2007 | 1190 RC 8 (EU) |
| KTM | 2007 | 450 SX-F (EU) |
| KTM | 2007 | 450 SXS-F (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2007 | 50 SX JUNIOR (US) |
| KTM | 2007 | 505 SX-F PRESERIES (EU) |
| KTM | 2007 | 560 SMR (EU) |
| KTM | 2007 | 690 SUPERMOTO BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 690 SUPERMOTO BLACK (EU) |
| KTM | 2007 | 690 SUPERMOTO BLACK (US) |
| KTM | 2007 | 690 SUPERMOTO ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 690 SUPERMOTO ORANGE (EU) |
| KTM | 2007 | 690 SUPERMOTO ORANGE (US) |
| KTM | 2007 | 690 SUPERMOTO PRESTIGE (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 690 SUPERMOTO PRESTIGE (EU) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERENDURO R (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERENDURO R (EU) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERENDURO R (US) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO BLACK (EU) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO BLACK (US) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO ORANGE 07 (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO ORANGE 07 (EU) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO ORANGE 07 (US) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO R (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO R (EU) |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO R (US) |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE BLACK ABS 07 (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE BLACK ABS 07 (EU) |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE BLACK ABS 07 (US) |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 07 (EU) |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS 07 (US) |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE S (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE S (EU) |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE S (US) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE ANTHRAZIT 07 (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE ANTHRAZIT 07 (EU) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE ANTHRAZIT 07 (FR) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE ANTHRAZIT 07 (US) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE BLACK (EU) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE BLACK (FR) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE BLACK (US) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE ORANGE (FR) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE ORANGE (US) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE R (AU, GB) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE R (EU) |
| KTM | 2007 | 990 SUPER DUKE R (FR) |
| Husqvarna | 2006 | FE 450e/6 06 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2006 | FE 450e/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FE 450e/6 06 (US) |
| Husqvarna | 2006 | FE 550e/6 06 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2006 | FE 550e/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FE 550e/6 06 (US) |
| Husqvarna | 2006 | FE 650e/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FE 650e/6 06 (US) |
| Husqvarna | 2006 | FS 450e/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FS 650c/6 06 (EU) |
| Husqvarna | 2006 | FS 650e/6 06 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2006 | FS 650e/6 06 (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SUPERMOTO (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SX (EU) |
| KTM | 2006 | 50 SX JUNIOR (EU) |
| KTM | 2006 | 560 SMR (EU) |
| KTM | 2006 | 950 ADVENTURE BLACK (US) |
| KTM | 2006 | 950 ADVENTURE ORANGE (US) |
| KTM | 2006 | 950 ADVENTURE S (US) |
| KTM | 2006 | 950 SUPERENDURO R 06 (EU) |
| KTM | 2006 | 950 SUPERMOTO BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 950 SUPERMOTO BLACK (EU) |
| KTM | 2006 | 950 SUPERMOTO BLACK (US) |
| KTM | 2006 | 950 SUPERMOTO ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 950 SUPERMOTO ORANGE (EU) |
| KTM | 2006 | 950 SUPERMOTO ORANGE (US) |
| KTM | 2006 | 990 ADVENTURE BLACK ABS (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 990 ADVENTURE BLACK ABS (EU) |
| KTM | 2006 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 990 ADVENTURE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2006 | 990 ADVENTURE S (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 990 ADVENTURE S (EU) |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE BLACK (EU) |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE BLACK (FR) |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE ORANGE (FR) |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE TITANIUM (AU, GB) |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE TITANIUM (EU) |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE TITANIUM (FR) |
| Husqvarna | 2005 | FE 450e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FE 450e/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FE 450e/6 05 (US) |
| Husqvarna | 2005 | FE 550 s 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FE 550e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FE 550e/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FE 550e/6 05 (US) |
| Husqvarna | 2005 | FE 650e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FE 650e/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FE 650e/6 05 (US) |
| Husqvarna | 2005 | FS 450c/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FS 450e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FS 450e/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FS 650c/6 05 (EU) |
| Husqvarna | 2005 | FS 650e/6 05 (AU, GB) |
| Husqvarna | 2005 | FS 650e/6 05 (EU) |
| KTM | 2005 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2005 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2005 | 50 SX PRO SENIOR LC (EU) |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE BLACK (EU) |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE BLACK (US) |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE ORANGE (EU) |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE ORANGE (US) |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE S (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE S (EU) |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE S (US) |
| KTM | 2005 | 950 SUPERMOTO BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 950 SUPERMOTO BLACK (EU) |
| KTM | 2005 | 950 SUPERMOTO ORANGE |
| KTM | 2005 | 950 SUPERMOTO ORANGE (EU) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE BLACK (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE BLACK (EU) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE BLACK (FR) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE ORANGE (AU, GB) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE ORANGE (FR) |
| Husqvarna | 2004 | FE 450 s 04 (EU) |
| Husqvarna | 2004 | FS 450 s 04 (EU) |
| KTM | 2004 | 50 SENIOR ADVENTURE (EU) |
| KTM | 2004 | 50 SX PRO JUNIOR LC (EU) |
| KTM | 2004 | 50 SX PRO SENIOR LC (EU) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE BLACK LOW (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE BLACK LOW (EU) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE BLACK LOW (US) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE ORANGE LOW (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE ORANGE LOW (EU) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE ORANGE LOW (US) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE S BLUE HIGH (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE S BLUE HIGH (EU) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE S BLUE HIGH (US) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE S ORANGE 2003 (US) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE SILVER 2003 (US) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE SILVER LOW (AU, GB) |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE SILVER LOW (EU) |
| KTM | 2004 | 990 SUPERDUKE SCHW/ANTH 04 (EU) |
| KTM | 2004 | 990 SUPERDUKE SCHW/OR 04 (EU) |
| KTM | 2003 | 950 ADVENTURE ORANGE LOW (EU) |
| KTM | 2003 | 950 ADVENTURE S ORANGE (EU) |
| KTM | 2003 | 950 ADVENTURE SILVER (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2017 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2018 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2019 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2020 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2021 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2022 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 2023 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 Mini 2018 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 Mini 2019 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 Mini 2020 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 MINI 2021 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 MINI 2022 (EU) |
| Husqvarna | 2001 | TC 50 MINI 2023 |
| KTM | 2000 | 640 ADVENTURE-R (EU) |
| KTM | 2000 | 640 ADVENTURE-R (US) |
| KTM | 1999 | 640 ADVENTURE-R (EU) |
| KTM | 1999 | 640 ADVENTURE-R (US) |
| KTM | 1998 | 640 ADVENTURE-R D (EU) |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E ADVENTURE (EU) |
| KTM | 1994 | 125 E-XC (US) |
Niciun model gasit
Verifica modelul sau anul, ori alege alta marca.