
-15 %
adjusting ring steering head
- Cod produs: 90101036000
- EAN:
44,47Lei
52,32Lei
8,41€
Pe comandă (livrare în 4-8 zile)
adjusting ring steering head, piesă originală KTM
adjusting ring steering head este o piesă originală din fabrică pentru ansamblul „Furcă față, juguri” al motocicletelor KTM și Husqvarna, produsă după specificațiile producătorului.
Specificații
| Cod OEM | 90101036000 |
|---|---|
| Denumire originală | adjusting ring steering head |
| Ansamblu | Furcă față, juguri |
| Fișa OEM | FRONT FORK, TRIPLE CLAMP |
| Ani catalog | 2011-2025 |
| Compatibil cu mărcile | KTM, Husqvarna |
Vezi unde se montează piesa pe motocicleta ta.
Alege motocicletaAlte piese din fișa OEM „FRONT FORK, TRIPLE CLAMP”
Verifica compatibilitatea cu motocicletele salvate
Motocicletele mele
Modele OEM compatibile
Cauta modelul sau anul
| Marca | An | Model |
|---|---|---|
| KTM | 2025 | 200 DUKE, grey, ABS-B.D. |
| KTM | 2025 | 200 DUKE, orange, ABS-B.D. |
| KTM | 2025 | 200 DUKE, orange, w/o ABS - B.D. |
| KTM | 2025 | 200 DUKE, white, w/o ABS - B.D. |
| KTM | 2024 | 200 DUKE, grey, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | 200 DUKE, grey, ABS-CKD |
| KTM | 2024 | 200 DUKE, orange, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | 200 DUKE, orange, ABS-CKD |
| KTM | 2024 | 200 DUKE, orange, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2024 | 200 DUKE, white, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 125 DUKE, black (EU) |
| KTM | 2023 | 125 DUKE, black - B.D. |
| KTM | 2023 | 125 DUKE, black w/o DRL (EU) |
| KTM | 2023 | 125 DUKE, black, w/o DRL - B.D. |
| KTM | 2023 | 125 DUKE, white 2 (EU) |
| KTM | 2023 | 125 DUKE, white 2 - B.D. |
| KTM | 2023 | 125 DUKE, white 2 w/o DRL (EU) |
| KTM | 2023 | 125 DUKE, white 2, w/o DRL - B.D. |
| KTM | 2023 | 200 DUKE, grey (US) |
| KTM | 2023 | 200 DUKE, grey, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 200 DUKE, orange (US) |
| KTM | 2023 | 200 DUKE, orange, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 200 DUKE, orange, ABS-IKD |
| KTM | 2023 | 200 DUKE, orange, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 200 DUKE, white, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 250 DUKE, black - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 250 DUKE, black 2 - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 250 DUKE, black 2 w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 250 DUKE, black w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, black (EU) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, black - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, black w/o DRL (EU) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, black, w/o DRL - B.D. |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, black, w/o DRL - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, black, w/o DRL - B.D. (US) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, black, w/o DRL - CKD |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, grey (EU) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, grey - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, grey w/o DRL (EU) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, grey, w/o DRL - B.D. |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, grey, w/o DRL - B.D. (EU) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, grey, w/o DRL - B.D. (US) |
| KTM | 2023 | 390 DUKE, grey, w/o DRL - CKD |
| KTM | 2022 | 125 DUKE, black (EU) |
| KTM | 2022 | 125 DUKE, black - B.D. |
| KTM | 2022 | 125 DUKE, silver (EU) |
| KTM | 2022 | 125 DUKE, silver - B.D. |
| KTM | 2022 | 200 DUKE, orange |
| KTM | 2022 | 200 DUKE, orange B.D. (US) |
| KTM | 2022 | 200 DUKE, orange, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 200 DUKE, white |
| KTM | 2022 | 200 DUKE, white B.D. (US) |
| KTM | 2022 | 200 DUKE, white, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 250 DUKE, black |
| KTM | 2022 | 250 DUKE, black - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 250 DUKE, black - B.D. LS (EU) |
| KTM | 2022 | 250 DUKE, black w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 250 DUKE, silver |
| KTM | 2022 | 250 DUKE, silver - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 250 DUKE, silver - B.D. LS (EU) |
| KTM | 2022 | 250 DUKE, silver w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 390 DUKE, silver (EU) |
| KTM | 2022 | 390 DUKE, silver - B.D. |
| KTM | 2022 | 390 DUKE, silver - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 390 DUKE, silver - B.D. (US) |
| KTM | 2022 | 390 DUKE, white (EU) |
| KTM | 2022 | 390 DUKE, white - B.D. |
| KTM | 2022 | 390 DUKE, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2022 | 390 DUKE, white - B.D. (US) |
| KTM | 2022 | KTMR2R 390 DUKE, silver |
| KTM | 2022 | KTMR2R 390 DUKE, white |
| KTM | 2021 | 125 DUKE, black (EU) |
| KTM | 2021 | 125 DUKE, black (EU) |
| KTM | 2021 | 125 DUKE, black - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 125 DUKE, black - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 125 DUKE, silver (EU) |
| KTM | 2021 | 125 DUKE, silver (EU) |
| KTM | 2021 | 125 DUKE, silver - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 125 DUKE, silver - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 200 DUKE, orange B.D. (US) |
| KTM | 2021 | 200 DUKE, orange, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 200 DUKE, white B.D. (US) |
| KTM | 2021 | 200 DUKE, white, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 250 DUKE, black - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 250 DUKE, silver - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 390 DUKE, silver (EU) |
| KTM | 2021 | 390 DUKE, silver - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 390 DUKE, silver - B.D. (US) |
| KTM | 2021 | 390 DUKE, white (EU) |
| KTM | 2021 | 390 DUKE, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | 390 DUKE, white - B.D. (US) |
| KTM | 2021 | RC 200, black, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | RC 390, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2021 | RC 390, white - B.D. (US) |
| KTM | 2020 | 125 Duke, orange (EU) |
| KTM | 2020 | 125 Duke, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 125 Duke, white (EU) |
| KTM | 2020 | 125 Duke, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 200 Duke, orange - B.D. (US) |
| KTM | 2020 | 200 Duke, orange, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 200 Duke, white - B.D. (US) |
| KTM | 2020 | 200 Duke, white, ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 250 Duke, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 250 Duke, orange w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 250 Duke, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 250 Duke, white w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 390 Duke, orange (EU) |
| KTM | 2020 | 390 Duke, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 390 Duke, orange - B.D. (US) |
| KTM | 2020 | 390 Duke, white (EU) |
| KTM | 2020 | 390 Duke, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | 390 Duke, white - B.D. (US) |
| KTM | 2020 | RC 125, grey (EU) |
| KTM | 2020 | RC 200, black, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | RC 390, white (EU) |
| KTM | 2020 | RC 390, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2020 | RC 390, white - B.D. (US) |
| Husqvarna | 2019 | SVARTPILEN 401 (EU) |
| Husqvarna | 2019 | SVARTPILEN 401 (US) |
| Husqvarna | 2019 | VITPILEN 401 (EU) |
| Husqvarna | 2019 | VITPILEN 401 (US) |
| KTM | 2019 | 125 Duke, orange, (EU) |
| KTM | 2019 | 125 Duke, orange, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 125 Duke, white, (EU) |
| KTM | 2019 | 125 Duke, white, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 200 Duke, black, w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 200 Duke, orange, w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 200 Duke, white, w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 200 Duke, white, w/o ABS-B.D. ASEAN (EU) |
| KTM | 2019 | 250 Duke, orange, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 250 Duke, orange, w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 250 Duke, white, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 250 Duke, white, w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 390 Duke, orange, (EU) |
| KTM | 2019 | 390 Duke, orange, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 390 Duke, orange, - B.D. (US) |
| KTM | 2019 | 390 Duke, white, (EU) |
| KTM | 2019 | 390 Duke, white, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | 390 Duke, white, - B.D. (US) |
| KTM | 2019 | RC 125, orange, (EU) |
| KTM | 2019 | RC 125, orange, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | RC 200, white, w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | RC 390, black, (EU) |
| KTM | 2019 | RC 390, black, - B.D. (EU) |
| KTM | 2019 | RC 390, black, - B.D. (US) |
| Husqvarna | 2018 | SVARTPILEN 401 (EU) |
| Husqvarna | 2018 | SVARTPILEN 401 (US) |
| Husqvarna | 2018 | VITPILEN 401 (EU) |
| Husqvarna | 2018 | VITPILEN 401 (US) |
| KTM | 2018 | 125 Duke, orange (EU) |
| KTM | 2018 | 125 Duke, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 125 Duke, white (EU) |
| KTM | 2018 | 125 Duke, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 200 Duke, black w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 200 Duke, orange w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 200 Duke, white w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 250 Duke, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 250 Duke, orange w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 250 Duke, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 250 Duke, white w/o ABS-B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 390 Duke, orange (EU) |
| KTM | 2018 | 390 Duke, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 390 Duke, orange - B.D. (US) |
| KTM | 2018 | 390 Duke, white (EU) |
| KTM | 2018 | 390 Duke, white - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | 390 Duke, white - B.D. (US) |
| KTM | 2018 | RC 125, orange (EU) |
| KTM | 2018 | RC 125, orange - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | RC 200, white w/o ABS - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | RC 390 R, black (EU) |
| KTM | 2018 | RC 390 R, black (US) |
| KTM | 2018 | RC 390, black (EU) |
| KTM | 2018 | RC 390, black - B.D. (EU) |
| KTM | 2018 | RC 390, black - B.D. (US) |
| KTM | 2017 | 125 DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2017 | 125 DUKE ORANGE B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 125 DUKE WHITE (EU) |
| KTM | 2017 | 125 DUKE WHITE B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 200 Duke, black w/o ABS-B.D.17 (EU) |
| KTM | 2017 | 200 Duke, orange w/o ABS-B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 200 Duke, white w/o ABS-B.D.17 (EU) |
| KTM | 2017 | 250 DUKE ORANGE B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 250 Duke, orange w/o ABS-B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 250 Duke, white - B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 250 Duke, white w/o ABS-B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 390 DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2017 | 390 DUKE ORANGE B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 390 DUKE ORANGE B.D. 17 (US) |
| KTM | 2017 | 390 DUKE WHITE (EU) |
| KTM | 2017 | 390 DUKE WHITE B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | 390 DUKE WHITE B.D. 17 (US) |
| KTM | 2017 | RC 125 ORANGE (EU) |
| KTM | 2017 | RC 125 ORANGE B.D. (EU) |
| KTM | 2017 | RC 200 WHITE W/O ABS B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | RC 250 ORANGE B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | RC 390 BLACK (EU) |
| KTM | 2017 | RC 390 BLACK B.D. 17 (EU) |
| KTM | 2017 | RC 390 BLACK B.D. 17 (US) |
| KTM | 2016 | 125 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2016 | 125 DUKE ORANGE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 125 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2016 | 125 DUKE WHITE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 200 DUKE OR. W/O ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 200 DUKE WH. W/O ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 250 DUKE BL. ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE BL. ABS (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE BL. ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE BL. ABS B.D. 16 (US) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE WHITE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | 390 DUKE WHITE ABS B.D. 16 (US) |
| KTM | 2016 | RC 125 WHITE / ABS (EU) |
| KTM | 2016 | RC 125 WHITE ABS B.D. (EU) |
| KTM | 2016 | RC 200 WHITE W/O ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | RC 250 WHITE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | RC 390 ADAC CUP (EU) |
| KTM | 2016 | RC 390 CUP USA (US) |
| KTM | 2016 | RC 390 WHITE / ABS (EU) |
| KTM | 2016 | RC 390 WHITE ABS B.D. 16 (EU) |
| KTM | 2016 | RC 390 WHITE ABS B.D. 16 (US) |
| KTM | 2015 | 125 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 125 DUKE ORANGE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 125 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 125 DUKE WHITE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 200 DUKE OR. w/o ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 200 DUKE WH. W/O ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 250 DUKE BL. ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 250 DUKE WH. ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE BL. ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE BL. ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE BL. ABS B.D. 15 (US) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE WHITE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | 390 DUKE WHITE ABS B.D. 15 (US) |
| KTM | 2015 | RC 125 BLACK / ABS (EU) |
| KTM | 2015 | RC 125 BLACK ABS B.D. (EU) |
| KTM | 2015 | RC 200 BL. w/o ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | RC 250 WHITE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | RC 390 ADAC CUP (EU) |
| KTM | 2015 | RC 390 CUP USA (US) |
| KTM | 2015 | RC 390 WHITE / ABS (EU) |
| KTM | 2015 | RC 390 WHITE ABS B.D. 15 (EU) |
| KTM | 2015 | RC 390 WHITE ABS B.D. 15 (US) |
| KTM | 2014 | 125 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 125 DUKE ORANGE ABS BAJ.DIR.14 (EU) |
| KTM | 2014 | 125 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 125 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.14 (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE OR. w/o ABS B.D. 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE ORANGE ABS BAJDIR 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE WH. w/o ABS B.D. 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 200 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE BLACK ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE BLACK ABS BAJ.DIR 14 (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE BLACK ABS BAJ.DIR. 14 (US) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.14 (EU) |
| KTM | 2014 | 390 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.14 (US) |
| KTM | 2014 | RC 125 black / ABS (EU) |
| KTM | 2014 | RC 200 BLACK ABS B.D. 14 (EU) |
| KTM | 2014 | RC 390 white / ABS (EU) |
| KTM | 2014 | RC 390 WHITE ABS B.D. 14 (EU) |
| KTM | 2013 | 125 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 125 DUKE ORANGE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 125 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 125 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE ORANGE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE ORANGE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE ORANGE w/o ABS B.D.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2013 | 200 DUKE WHITE w/o ABS B.D. 13 (EU) |
| KTM | 2013 | 390 DUKE WHITE ABS (EU) |
| KTM | 2013 | 390 DUKE WHITE ABS BAJ.DIR.13 (EU) |
| KTM | 2012 | 125 DUKE GREY |
| KTM | 2012 | 125 DUKE GREY (EU) |
| KTM | 2012 | 125 DUKE ORANGE |
| KTM | 2012 | 125 DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2012 | 200 DUKE GREY (EU) |
| KTM | 2012 | 200 DUKE ORANGE (EU) |
| KTM | 2011 | 125 DUKE |
| KTM | 2011 | 125 DUKE (EU) |
Niciun model gasit
Verifica modelul sau anul, ori alege alta marca.