




-35 %





Handguard K-Linear Acerbis Rosu/Negru
- Cod produs: 0025758.848
- Weight: 0.38kg
- EAN: 8052796862272
173,72Lei
267,26Lei
32,86€
Pe comandă (livrare în 4-8 zile)
- Handguard deschis, cu prindere directa pe pompele de ambreiaj si frana, pentru rigiditate fara a aglomera ghidonul
- Fabricat din polipropilena, cu bratari din nylon
- Designul ii ofera rezistenta si greutate redusa, cu puncte de ventilatie adecvate
- Montaj rapid, prin fixarea pe bratari cu 2 suruburi autofiletante
- Prindere directa pe pompele de frana si ambreiaj
- Kit montaj inclus
- Logo in relief
- Greutate: 425 g inclusiv ambalajul
- 80X120X270
Verifica compatibilitatea cu motocicletele salvate
Motocicletele mele
Motociclete compatibile
Cauta modelul sau anul
| Marca | Model | Ani |
|---|---|---|
| KTM | SX 125 | 2017-2026 |
| KTM | XC 125 | 2020-2025 |
| KTM | XC-W 125 | 2017-2019, 2025-2027 |
| KTM | EXC 150 | 2024-2025 |
| KTM | SX 150 | 2025 |
| KTM | XC-W 150 | 2019-2027 |
| KTM | EXC 250 | 2014-2025 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014-2027 |
| KTM | SX 250 | 2014-2027 |
| KTM | SX-F 250 | 2014-2027 |
| KTM | XC 250 | 2019-2027 |
| KTM | XC-F 250 | 2019-2027 |
| KTM | XC-W 250 | 2019-2027 |
| KTM | EXC 300 | 2014-2027 |
| KTM | SX 300 | 2023-2027 |
| KTM | XC 300 | 2019-2027 |
| KTM | XC-W 300 | 2019-2027 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014-2027 |
| KTM | SX-F 350 | 2014-2027 |
| KTM | XC-F 350 | 2019-2025 |
| KTM | XCF-W 350 | 2020-2023 |
| KTM | XW-F 350 | 2024-2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2014-2027 |
| KTM | SX-F 450 | 2014-2027 |
| KTM | XC-F 450 | 2019-2027 |
| KTM | XCF-W 450 | 2023-2027 |
| KTM | EXC-F 500 | 2014-2027 |
| KTM | XCF-W 500 | 2020-2023 |
| KTM | XW-F 500 | 2024-2025 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017-2027 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2025-2027 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2020-2021, 2025 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2021, 2025-2027 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018-2021, 2025-2027 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025, 2027 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2021, 2024-2027 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2020-2027 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2025, 2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2021, 2024-2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2025-2026 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020-2027 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2027 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2021, 2025-2027 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020-2025, 2027 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2021, 2025-2027 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2025-2026 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | EX 250 F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 250 F | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 300 | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 350 F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 350 F | 2022-2023 |
| GASGAS | EX 450 F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 450 F | 2021-2023 |
| DUCATI | DESMO 250 MX | 2027 |
| DUCATI | DESMO 450 EDS | 2027 |
| DUCATI | DESMO 450 MX | 2026 |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO SPECIAL | 2022-2027 |
| HONDA | CRF 300 RX ENDURO SPECIAL | 2022-2027 |
| SHERCO | 125 SE FACTORY | 2018-2027 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2020-2023 |
| SHERCO | 250 SE EXTREM | 2026 |
| SHERCO | 250 SE FACTORY | 2018-2027 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014-2016, 2018-2023 |
| SHERCO | 250 SE-SD SIX DAYS | 2018-2022 |
| SHERCO | 250 SEF FACTORY | 2018-2027 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2015-2023 |
| SHERCO | 250 SEF-SD SIX DAYS | 2018-2022 |
| SHERCO | 300 SE 2T RACING | 2026 |
| SHERCO | 300 SE EXTREM | 2026 |
| SHERCO | 300 SE FACTORY | 2018-2027 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2015-2023 |
| SHERCO | 300 SE-SD SIX DAYS | 2018-2022 |
| SHERCO | 300 SEF 4T RACING | 2026 |
| SHERCO | 300 SEF FACTORY | 2018-2027 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2015-2023 |
| SHERCO | 300 SEF-SD SIX DAYS | 2018-2022 |
| SHERCO | 450 SEF FACTORY | 2018-2027 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2015-2023 |
| SHERCO | 450 SEF-SD SIX DAYS | 2018-2022 |
| SHERCO | 500 SEF FACTORY | 2020-2027 |
| TM | EN 125 FI 2T | 2020-2026 |
| TM | EN 250 ES FI 4T | 2020-2026 |
| TM | MX 250 ES 2T | 2020-2026 |
| TM | EN 300 ES FI 2T | 2020-2026 |
| TM | EN 300 ES FI 4T | 2020-2026 |
| TM | MX 300 ES 2T | 2020-2026 |
| TM | MX 300 ES FI 4T | 2023-2026 |
| TM | MX 300 FI 4T | 2020-2026 |
| TM | EN 450 ES FI 4T | 2020-2026 |
| TRIUMPH | TF 250 X | 2024-2027 |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2026-2027 |
| TRIUMPH | TF 450 X | 2026-2027 |
| TRIUMPH | TF 450-RC | 2025 |
Niciun model gasit
Verifica modelul sau anul, ori alege alta marca.
0026167_319A%20(4)-250x250.jpg)








